  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:10:57
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		NIHOUL Jean-Claude | 
		1.715 | 
		18,76% | 
		1.255 | 
		2.970 | 
		656 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		JAVAUX Pascale | 
		333 | 
		3,64% | 
		656 | 
		989 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		SELVAIS Charlotte | 
		385 | 
		4,21% | 
		0 | 
		385 | 
		0 | 
		11 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		THYSE Benoît | 
		653 | 
		7,14% | 
		0 | 
		653 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		FRANCART Tanguy | 
		335 | 
		3,67% | 
		0 | 
		335 | 
		0 | 
		13 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		BEAUJEAN Gilles | 
		241 | 
		2,64% | 
		0 | 
		241 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		DEDECKER Annick | 
		218 | 
		2,39% | 
		0 | 
		218 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		ANGLICUS Brigitte | 
		198 | 
		2,17% | 
		0 | 
		198 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		COOLEN Joseph | 
		242 | 
		2,65% | 
		0 | 
		242 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		DETHIER Vincent | 
		391 | 
		4,28% | 
		0 | 
		391 | 
		0 | 
		10 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		GRÉGOIRE Ludivine | 
		379 | 
		4,15% | 
		0 | 
		379 | 
		0 | 
		12 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		HUBERTY Nicolas | 
		307 | 
		3,36% | 
		0 | 
		307 | 
		0 | 
		14 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		HENROZ Régine | 
		167 | 
		1,83% | 
		0 | 
		167 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		BOURGEOIS Jean-Marie | 
		650 | 
		7,11% | 
		0 | 
		650 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		PARADIS Anne | 
		652 | 
		7,13% | 
		0 | 
		652 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		DELATTE Joseph | 
		573 | 
		6,27% | 
		0 | 
		573 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		PLOMTEUX Christelle | 
		579 | 
		6,33% | 
		0 | 
		579 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		DESPY Laurent | 
		392 | 
		4,29% | 
		0 | 
		392 | 
		0 | 
		9 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		PIRLET Noëlla | 
		730 | 
		7,99% | 
		0 | 
		730 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		14 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		273 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		2.909 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		3.182 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		2.970 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		1.911 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |