Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de NAMUR
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de NAMUR
Vers les résultats Impression
Ecolo  
 2013/03/04 14:10:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 GAVROY Arnaud 1.781 7,55% 6.160 7.941 4.100 1  
  2 GRANDCHAMPS Patricia 1.655 7,01% 4.100 5.755 0 2  
  3 DETRY Philippe 688 2,92% 0 688 0 2  
  4 DE GAND Anne 869 3,68% 0 869 0 4  
  5 ROBAYE René 574 2,43% 0 574 0 5  
  6 BALAND Brigitte 621 2,63% 0 621 0 3  
  7 GRAWEZ Michel 691 2,93% 0 691 0 1  
  8 BISTER Anne 700 2,97% 0 700 0 6  
  9 NOEL Philippe 508 2,15% 0 508 0 7  
  10 MUSHOKOZA Riziki Marceline 554 2,35% 0 554 0 6  
  11 SAUVAGE Hubert 458 1,94% 0 458 0 10  
  12 CARPENTIER Louise 449 1,90% 0 449 0 11  
  13 STRUZIK François 395 1,67% 0 395 0 14  
  14 GOFFINON Sylvie 386 1,64% 0 386 0 18  
  15 HAULOTTE Julien 302 1,28% 0 302 0 33  
  16 GERLAXHE Virginie 414 1,75% 0 414 0 12  
  17 DUPRIEZ Damien 329 1,39% 0 329 0 29  
  18 HANSEL Aude 360 1,53% 0 360 0 19  
  19 VASSILARAS Georgios 296 1,25% 0 296 0 34  
  20 MOTTOULLE-GUYOT Bernadette 461 1,95% 0 461 0 9  
  21 PIRLOT Philippe 255 1,08% 0 255 0 39  
  22 MISSON Chantal 333 1,41% 0 333 0 27  
  23 MATHOT Patrice 281 1,19% 0 281 0 36  
  24 HUBINON Anne 412 1,75% 0 412 0 13  
  25 DONNAY Jean 354 1,50% 0 354 0 20  
  26 LABOUREUR Françoise 763 3,23% 0 763 0 5  
  27 DANIELS Alain 278 1,18% 0 278 0 37  
  28 SORBELLO Graziella 326 1,38% 0 326 0 30  
  29 BALON-PERIN Georges 463 1,96% 0 463 0 8  
  30 MANTEAU Murielle 395 1,67% 0 395 0 15  
  31 DELANNOY Silvain 260 1,10% 0 260 0 38  
  32 LOUBRIS Agnès 393 1,67% 0 393 0 16  
  33 TUNGILA MALANDILA Blaise 349 1,48% 0 349 0 22  
  34 DESCURIEUX Sandra 345 1,46% 0 345 0 24  
  35 FRIES Vincent 318 1,35% 0 318 0 31  
  36 GODIN Marie-Céline 354 1,50% 0 354 0 21  
  37 WANET Lionel 239 1,01% 0 239 0 40  
  38 FERNANDEZ Y GONZALEZ Emilie 295 1,25% 0 295 0 35  
  39 JACQUINET Thibaut 334 1,42% 0 334 0 26  
  40 PIETTE Pascale 347 1,47% 0 347 0 23  
  41 BERLAGE Jean-Claude 236 1% 0 236 0 41  
  42 DA CONCEICAO BATISTA Isabel 317 1,34% 0 317 0 32  
  43 DELFORGE Claude 339 1,44% 0 339 0 25  
  44 DECAMP-HEYLENS Françoise 387 1,64% 0 387 0 17  
  45 CLEDA Etienne 331 1,40% 0 331 0 28  
  46 LAMBERT Laurence 593 2,51% 0 593 0 4  
  47 DEFEYT Philippe 1.814 7,69% 0 1.814 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 6  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.420  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 5.844  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 9.264  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 7.941  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 10.260  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page