  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:10:22
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		MARCHAL Christiane | 
		98 | 
		7,64% | 
		44 | 
		142 | 
		0 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		WATTECAMPS Paul | 
		108 | 
		8,42% | 
		0 | 
		108 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		EVRARD Valentine | 
		136 | 
		10,60% | 
		0 | 
		136 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		DE VOS Quentin | 
		118 | 
		9,20% | 
		0 | 
		118 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		DELBAEN Cécile | 
		66 | 
		5,14% | 
		0 | 
		66 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		DELCHAMBRE Sébastien | 
		81 | 
		6,31% | 
		0 | 
		81 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		BAYENET Brigitte | 
		54 | 
		4,21% | 
		0 | 
		54 | 
		0 | 
		 | 
		12 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		LAMY Loïc | 
		99 | 
		7,72% | 
		0 | 
		99 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		VOISIN-MICHIELS Betty | 
		62 | 
		4,83% | 
		0 | 
		62 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		CHETER Gaël | 
		78 | 
		6,08% | 
		0 | 
		78 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		PESESSE Edmonde | 
		53 | 
		4,13% | 
		0 | 
		53 | 
		0 | 
		 | 
		14 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		FRANCOIS Léon | 
		54 | 
		4,21% | 
		0 | 
		54 | 
		0 | 
		 | 
		13 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		SOGLET Marie-Yvonne | 
		51 | 
		3,98% | 
		0 | 
		51 | 
		0 | 
		 | 
		16 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		MISSON Jean | 
		52 | 
		4,05% | 
		0 | 
		52 | 
		0 | 
		 | 
		15 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		LEPRINCE Josianne | 
		56 | 
		4,36% | 
		0 | 
		56 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		BOUTSEN Geneviève | 
		58 | 
		4,52% | 
		0 | 
		58 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		DE GUSSEM Yoann | 
		59 | 
		4,60% | 
		0 | 
		59 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		1 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		88 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		311 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		399 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		200 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		44 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |