Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ANDENNE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ANDENNE
Vers les résultats Impression
P.S.  
 2013/03/04 14:10:18
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 EERDEKENS Claude 3.730 14,56% 4.313 8.043 4.731 1  
  2 MALISOUX Elisabeth 1.658 6,47% 4.731 6.389 0 2  
  3 SAMPAOLI Vincent 3.066 11,97% 0 3.066 0 3  
  4 HAVELANGE Guy 1.343 5,24% 0 1.343 0 5  
  5 CRUSPIN Sandrine 1.317 5,14% 0 1.317 0 7  
  6 SORÉE Yves 845 3,30% 0 845 0 10  
  7 SIMON - CASTELLAN Rose 789 3,08% 0 789 0 11  
  8 BADOT Christian 926 3,62% 0 926 0 9  
  9 MONJOIE - PAQUOT Marina 503 1,96% 0 503 0 18  
  10 PIERARD Melissa 401 1,57% 0 401 0 3  
  11 HENROTAUX André 366 1,43% 0 366 0 5  
  12 VERBIEST Etienne 296 1,16% 0 296 0 8  
  13 MAUGUIT Marie-Christine 549 2,14% 0 549 0 14  
  14 DELAITE Maxime 505 1,97% 0 505 0 17  
  15 DOINO Patrizia 346 1,35% 0 346 0 6  
  16 LEROY Suzanne 241 0,94% 0 241 0 10  
  17 RASQUIN Philippe 699 2,73% 0 699 0 12  
  18 GIOT Claude 514 2,01% 0 514 0 16  
  19 COSTANTINI Benjamin 1.321 5,16% 0 1.321 0 6  
  20 POGGIANA - CHIARADIA Domenica Lina 475 1,85% 0 475 0 19  
  21 BELHACHMI Kamilia 677 2,64% 0 677 0 13  
  22 SPAGNUOLO Anna 326 1,27% 0 326 0 7  
  23 JOYEUX Danielle 474 1,85% 0 474 0 1  
  24 MARTIN Nancy 379 1,48% 0 379 0 4  
  25 PIRARD Kevin 546 2,13% 0 546 0 15  
  26 DUCHATEAU Anne-Marie 284 1,11% 0 284 0 9  
  27 FRANCKINIOULLE Joël 445 1,74% 0 445 0 2  
  28 DECHAMPS Michel 1.096 4,28% 0 1.096 0 8  
  29 VERBORG Francis 1.493 5,83% 0 1.493 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 19  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 952  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 7.514  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 8.466  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 8.043  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 9.044  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page