  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:09:53
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		FOURNAUX Richard | 
		3.461 | 
		17,52% | 
		883 | 
		4.344 | 
		1.607 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		VERMER Marie-Christine | 
		867 | 
		4,39% | 
		1.607 | 
		2.474 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		BODLET Thierry | 
		1.158 | 
		5,86% | 
		0 | 
		1.158 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		TUMERELLE Christophe | 
		1.301 | 
		6,59% | 
		0 | 
		1.301 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		FLOYMONT Victor | 
		1.133 | 
		5,74% | 
		0 | 
		1.133 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		BLONDIAUX-LEGRAIN Martine | 
		484 | 
		2,45% | 
		0 | 
		484 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		ROUARD Frédéric | 
		877 | 
		4,44% | 
		0 | 
		877 | 
		0 | 
		9 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		FALAISE Marie-Christine | 
		475 | 
		2,40% | 
		0 | 
		475 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		LALOUX Paul | 
		763 | 
		3,86% | 
		0 | 
		763 | 
		0 | 
		11 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		PIGNEUR Margaux | 
		1.016 | 
		5,14% | 
		0 | 
		1.016 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		PIRE-HEYLENS Pascale | 
		543 | 
		2,75% | 
		0 | 
		543 | 
		0 | 
		15 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		DEKAIRELLE Jean-Loup | 
		475 | 
		2,40% | 
		0 | 
		475 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		DELCROIX Sophie | 
		499 | 
		2,53% | 
		0 | 
		499 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		FERY François | 
		641 | 
		3,24% | 
		0 | 
		641 | 
		0 | 
		12 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		VRANCX Frédérique | 
		407 | 
		2,06% | 
		0 | 
		407 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		MAGEMA Ndozi Marie | 
		461 | 
		2,33% | 
		0 | 
		461 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		PEROT Nina | 
		380 | 
		1,92% | 
		0 | 
		380 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		FRANCART Joseph | 
		581 | 
		2,94% | 
		0 | 
		581 | 
		0 | 
		13 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		JAVAUX Marie-Christine | 
		445 | 
		2,25% | 
		0 | 
		445 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		LADOUCE René | 
		977 | 
		4,95% | 
		0 | 
		977 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		BESOHÉ Alain | 
		566 | 
		2,87% | 
		0 | 
		566 | 
		0 | 
		14 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		BESSEMANS-BOURGUIGNON Sabine | 
		830 | 
		4,20% | 
		0 | 
		830 | 
		0 | 
		10 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		CLOSSET Robert | 
		1.415 | 
		7,16% | 
		0 | 
		1.415 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		15 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		332 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		4.301 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		4.633 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		4.344 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		2.490 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |