| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:09:50 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | CHEFFERT Jean-Marie | 2.793 | 13,63% | 1.548 | 4.341 | 1.123 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | DESILLE Géraldine | 1.086 | 5,30% | 1.123 | 2.209 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | BOTIN Frédérick | 1.057 | 5,16% | 0 | 1.057 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 4 | DETHY Joseph | 923 | 4,50% | 0 | 923 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 5 | DEVILLE Frédéric | 2.111 | 10,30% | 0 | 2.111 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 6 | EMOND Marc | 1.204 | 5,87% | 0 | 1.204 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 7 | CLEMENT Cécile | 479 | 2,34% | 0 | 479 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 8 | TIRTIAUX - DORMAL Lise | 365 | 1,78% | 0 | 365 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 9 | DUMONT Nadège | 569 | 2,78% | 0 | 569 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 10 | EMOND Carl | 617 | 3,01% | 0 | 617 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 11 | RODRIQUE Bertrand | 676 | 3,30% | 0 | 676 | 0 | 10 |  |  |  
		|  | 12 | DETROZ Thomas | 410 | 2% | 0 | 410 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 13 | CHABOTIER Cécile | 631 | 3,08% | 0 | 631 | 0 | 12 |  |  |  
		|  | 14 | RASQUIN - CADIAT Isabelle | 494 | 2,41% | 0 | 494 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 15 | COQUIN Chloé | 359 | 1,75% | 0 | 359 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 16 | DEMARCHE - PIRSON Anne | 628 | 3,06% | 0 | 628 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 17 | FONTAINE Luc | 712 | 3,47% | 0 | 712 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 18 | LAMBOT Frédéric | 562 | 2,74% | 0 | 562 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 19 | LECOQ Alice | 352 | 1,72% | 0 | 352 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 20 | BRUNIN Marie-Louise (Malou ) | 408 | 1,99% | 0 | 408 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 21 | FOURNEAU Anne | 528 | 2,58% | 0 | 528 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 22 | PIRLOT - DUMONT Béatrice | 629 | 3,07% | 0 | 629 | 0 | 13 |  |  |  
		|  | 23 | LEBOUTTE Joseph | 666 | 3,25% | 0 | 666 | 0 | 11 |  |  |  
		|  | 24 | FLAHAUX Jules | 1.106 | 5,40% | 0 | 1.106 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 25 | FOCANT Henri | 1.134 | 5,53% | 0 | 1.134 | 0 | 5 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 13 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 411 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.263 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.674 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 4.341 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 2.671 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |