  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:08:46
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		GENERET Marc | 
		561 | 
		14,29% | 
		85 | 
		646 | 
		107 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		DEMOITIÉ Alexiane | 
		234 | 
		5,96% | 
		107 | 
		341 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		HUET Claudy | 
		341 | 
		8,68% | 
		0 | 
		341 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		MOTTET-CHRISTOPHE Anne | 
		412 | 
		10,49% | 
		0 | 
		412 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		WUIDAR Maxime | 
		231 | 
		5,88% | 
		0 | 
		231 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		HUBERT-DERENNE Marie Thérèse | 
		271 | 
		6,90% | 
		0 | 
		271 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		HUET Geoffrey | 
		353 | 
		8,99% | 
		0 | 
		353 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		PÉRILLEUX-BRANCE  Dominique | 
		218 | 
		5,55% | 
		0 | 
		218 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		TRIBOLET Jean Paul | 
		275 | 
		7% | 
		0 | 
		275 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		FAGNANT Anne | 
		286 | 
		7,28% | 
		0 | 
		286 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		LEBOUTTE Emmanuel | 
		234 | 
		5,96% | 
		0 | 
		234 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		LESENFANTS Laëtitia | 
		242 | 
		6,16% | 
		0 | 
		242 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		SÉPULT Vincent | 
		269 | 
		6,85% | 
		0 | 
		269 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		5 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		77 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		698 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		775 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		646 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		192 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |