  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:08:26
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		PIRARD Pierre | 
		566 | 
		15,07% | 
		54 | 
		620 | 
		78 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		DUPLICY Andréa | 
		274 | 
		7,30% | 
		78 | 
		352 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		GRANDJEAN Steven | 
		337 | 
		8,97% | 
		0 | 
		337 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		NICKS-LEBAILLY Elisabeth | 
		272 | 
		7,24% | 
		0 | 
		272 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		THIRY Christophe | 
		406 | 
		10,81% | 
		0 | 
		406 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		DESSÉ Marie | 
		480 | 
		12,78% | 
		0 | 
		480 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		HATERT Philippe | 
		278 | 
		7,40% | 
		0 | 
		278 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		COLLA-SERVAIS Isabelle | 
		257 | 
		6,84% | 
		0 | 
		257 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		DABE Stéphane | 
		315 | 
		8,39% | 
		0 | 
		315 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		VAN BALLAER-VAN ROOST Anita | 
		243 | 
		6,47% | 
		0 | 
		243 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		MISSON Jean-Pol | 
		327 | 
		8,71% | 
		0 | 
		327 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		5 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		53 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		691 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		744 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		620 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		132 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |