| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:08:23 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | LEJEUNE Jules | 239 | 9,07% | 60 | 299 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 2 | LEJEUNE Ghislaine | 240 | 9,11% | 0 | 240 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 3 | BOCK Armand | 357 | 13,55% | 0 | 357 | 0 | 1 |  |  |  
		|  | 4 | CREPPE François | 167 | 6,34% | 0 | 167 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 5 | THIRY Steve | 173 | 6,57% | 0 | 173 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 6 | PIGNON-THIRY Bernadette | 170 | 6,45% | 0 | 170 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 7 | PUTZ Sabrina | 135 | 5,13% | 0 | 135 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 8 | WILMOTTE Bastien | 133 | 5,05% | 0 | 133 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 9 | THIRY-RICHIR Marie-Christine | 107 | 4,06% | 0 | 107 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 10 | WIESEN-MATOMBE Marie | 80 | 3,04% | 0 | 80 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 11 | LUX Alain | 138 | 5,24% | 0 | 138 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 12 | CREMER-WINAND Simone | 116 | 4,40% | 0 | 116 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 13 | SEY Eveline | 63 | 2,39% | 0 | 63 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 14 | PORTZENHEIM Didier | 181 | 6,87% | 0 | 181 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 15 | URBANY Pierre | 102 | 3,87% | 0 | 102 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 16 | ROOMANS-VAN CAMP Marie-Christine | 83 | 3,15% | 0 | 83 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 17 | SCHEUREN Guy | 150 | 5,69% | 0 | 150 | 0 |  | 5 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 40 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 578 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 618 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 464 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 60 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |