| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  
						 
							|   | Commune de FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER |  
							|  |  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:07:37 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | VOSSEN Germain | 106 | 18,03% | 33 | 139 | 0 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | DUPAS Valérie | 94 | 15,99% | 0 | 94 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 3 | TIHON Kévin | 70 | 11,90% | 0 | 70 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 4 | GUINTENS Yvette | 23 | 3,91% | 0 | 23 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 5 | HAUTECLAIR Jean | 30 | 5,10% | 0 | 30 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 6 | MULLER Patricia | 20 | 3,40% | 0 | 20 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 7 | WILLEMS Joseph | 31 | 5,27% | 0 | 31 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 8 | TESTELMANS Marie-Armande | 21 | 3,57% | 0 | 21 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 9 | LEONET Marie-France | 19 | 3,23% | 0 | 19 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 10 | MAUTI Luigi | 19 | 3,23% | 0 | 19 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 11 | DEFAYS Muriel | 29 | 4,93% | 0 | 29 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 12 | NIERO Lucio | 21 | 3,57% | 0 | 21 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 13 | MISSAIRE Jean-François | 105 | 17,86% | 0 | 105 | 0 |  | 1 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 67 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 240 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 307 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 154 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 33 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |