| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:07:12 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | PESSER Alain | 54 | 16,56% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 2 | MEDARD Sabrina | 28 | 8,59% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 3 | HERMAN Gilles | 33 | 10,12% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 4 | OKITO NTUMBA Gracia | 49 | 15,03% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 5 | LALLEMAND Marc | 32 | 9,82% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 6 | SLANGEN Danièle | 24 | 7,36% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 7 | SIMUL Arnaud | 23 | 7,06% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 8 | BILLY Marie-Hélène | 26 | 7,98% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 9 | KHEMIRI Chokri | 22 | 6,75% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 10 | CÉSAR Andrée | 35 | 10,74% | - | - | - | - |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 55 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 111 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 166 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) |  |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | - |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |