| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:06:53 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | KIRSCHVINK David | 254 | 11,01% | 516 | 770 | 44 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | ESFAHLANI-EHLERT Heike | 127 | 5,50% | 44 | 171 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 3 | DEUTZ Guido | 126 | 5,46% | 0 | 126 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 4 | HÖBER-HILLEN Monika | 121 | 5,24% | 0 | 121 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 5 | HUPPERTZ Wilfried | 95 | 4,12% | 0 | 95 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 6 | BERNDGEN-KAISER Andrea | 108 | 4,68% | 0 | 108 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 7 | KERN Bernard | 121 | 5,24% | 0 | 121 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 8 | KAPPENSTEIN-VAES Annette | 95 | 4,12% | 0 | 95 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 9 | STOFFELS Patrick | 76 | 3,29% | 0 | 76 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 10 | VERMEULEN Lief | 77 | 3,34% | 0 | 77 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 11 | KAISER Erhard | 104 | 4,51% | 0 | 104 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 12 | BONGARTZ-CUJAI Hannelore | 94 | 4,07% | 0 | 94 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 13 | BONG Michael | 100 | 4,33% | 0 | 100 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 14 | RAHNER Henni | 60 | 2,60% | 0 | 60 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 15 | DEJONGHE Joseph | 84 | 3,64% | 0 | 84 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 16 | HAUSMANN Biggi | 78 | 3,38% | 0 | 78 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 17 | DISSMANN Jürgen | 56 | 2,43% | 0 | 56 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 18 | SCHOOFS-MALTA Simonne | 90 | 3,90% | 0 | 90 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 19 | DELLER Uli | 72 | 3,12% | 0 | 72 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 20 | DEJONGHE-FRECHES Hedy | 99 | 4,29% | 0 | 99 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 21 | GIELEN Ludwig | 271 | 11,74% | 0 | 271 | 0 | 2 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 224 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 699 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 923 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 770 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 560 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |