| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:06:17 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | DANNEMARK Emil | 1.045 | 16,30% | 430 | 1.475 | 640 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | KÜCHES Gabriele | 511 | 7,97% | 640 | 1.151 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | SERVATY Charles | 558 | 8,71% | 0 | 558 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 4 | VEITHEN Petra | 176 | 2,75% | 0 | 176 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 5 | FRANZEN Daniel | 536 | 8,36% | 0 | 536 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 6 | SCHUGENS Albert | 309 | 4,82% | 0 | 309 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 7 | HEINEN Ludwig | 332 | 5,18% | 0 | 332 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 8 | KNOTT Caroline | 257 | 4,01% | 0 | 257 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 9 | SCHMIDT Hermann | 272 | 4,24% | 0 | 272 | 0 | 10 |  |  |  
		|  | 10 | SCHOMMER Marie-Pierre | 266 | 4,15% | 0 | 266 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 11 | JOST Bianca | 264 | 4,12% | 0 | 264 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 12 | SIMON Marylin | 210 | 3,28% | 0 | 210 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 13 | HECK Erika | 324 | 5,05% | 0 | 324 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 14 | SCHMITZ Gerhard | 242 | 3,78% | 0 | 242 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 15 | HANF Sylvia | 171 | 2,67% | 0 | 171 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 16 | HERMANN Paul | 454 | 7,08% | 0 | 454 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 17 | FRANZEN Erwin | 483 | 7,54% | 0 | 483 | 0 | 5 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 214 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.408 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.622 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 1.475 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.070 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |