Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de FLÉMALLE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de FLÉMALLE
Vers les résultats Impression
I.C.  
 2013/03/04 14:06:01
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MOULIN Yves 511 10,07% 318 829 0 2  
  2 BIGARÉ Virginie 117 2,30% 0 117 0 11  
  3 BRAHAM Pierre 193 3,80% 0 193 0 5  
  4 GIGOT-CARRIER Alberte 293 5,77% 0 293 0 1  
  5 DENOËL Cédric 88 1,73% 0 88 0 19  
  6 LONGRÉE Christel 95 1,87% 0 95 0 18  
  7 GODELAINE Hadrien 359 7,07% 0 359 0 3  
  8 FOXHAL France-Marie 122 2,40% 0 122 0 10  
  9 SPINEUX Adrien 217 4,28% 0 217 0 2  
  10 GOUPPY Aurélie 85 1,67% 0 85 0 20  
  11 BAUSET Christian 85 1,67% 0 85 0 21  
  12 LUSAMBA Rebecca 96 1,89% 0 96 0 17  
  13 FENEUIL Philippe 56 1,10% 0 56 0 25  
  14 THIRION Anne 153 3,01% 0 153 0 7  
  15 NOVILLE Jean-Marie 199 3,92% 0 199 0 4  
  16 SCOHIER Catherine 166 3,27% 0 166 0 6  
  17 GIAPPONE Vincent 104 2,05% 0 104 0 16  
  18 RENSON-DOSSOGNE Lucie 110 2,17% 0 110 0 14  
  19 FALLA Maxime 217 4,28% 0 217 0 3  
  20 KOLVENBACH-SMIT Margot 82 1,62% 0 82 0 22  
  21 TRILLET Vincent 111 2,19% 0 111 0 13  
  22 BELLAIRE Isabelle 115 2,27% 0 115 0 12  
  23 DARIMONT Jean-Pierre 127 2,50% 0 127 0 8  
  24 BRUNO Giacoma 46 0,91% 0 46 0 26  
  25 GASPARD Jean-Marie 71 1,40% 0 71 0 24  
  26 PICHON-DACOSSE Marie-Rose 127 2,50% 0 127 0 9  
  27 BEERDEN Johan 80 1,58% 0 80 0 23  
  28 TILMAN-GREGOIRE Denise 105 2,07% 0 105 0 15  
  29 LEJEUNE Jean-Denis 946 18,64% 0 946 0 1  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 212  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.750  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 1.962  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.472  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 318  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page