| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:05:46 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | GIET Thierry | 1.591 | 25,27% | 658 | 2.249 | 714 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | VANGOSSUM Angélique | 290 | 4,61% | 714 | 1.004 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | LEERSCHOOL Philippe | 389 | 6,18% | 0 | 389 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 4 | DUCHATELET Danielle | 284 | 4,51% | 0 | 284 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 5 | DAVID Pierre | 259 | 4,11% | 0 | 259 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 6 | LEGROS Anne | 205 | 3,26% | 0 | 205 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 7 | MOTTARD Frédéric | 246 | 3,91% | 0 | 246 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 8 | de FROIDMONT Claire | 127 | 2,02% | 0 | 127 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 9 | DOUTRELOUP Sébastien | 264 | 4,19% | 0 | 264 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 10 | HARTERT Isabelle | 144 | 2,29% | 0 | 144 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 11 | LAMBINON Gaël | 199 | 3,16% | 0 | 199 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 12 | JORS Cristina | 178 | 2,83% | 0 | 178 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 13 | DELPORTE Pierino | 209 | 3,32% | 0 | 209 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 14 | DEWERT Lucie | 160 | 2,54% | 0 | 160 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 15 | LOGNARD Benjamin | 145 | 2,30% | 0 | 145 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 16 | LOUIS Nadine | 93 | 1,48% | 0 | 93 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 17 | SCHRAEPEN Christophe | 125 | 1,99% | 0 | 125 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 18 | REMACLE Nadège | 226 | 3,59% | 0 | 226 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 19 | VANSTRAELEN René | 110 | 1,75% | 0 | 110 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 20 | BOUDIAF Sarah | 174 | 2,76% | 0 | 174 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 21 | DECHAMPS Yves | 326 | 5,18% | 0 | 326 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 22 | VOUÉ Lucie | 258 | 4,10% | 0 | 258 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 23 | RADOUX Emmanuel | 294 | 4,67% | 0 | 294 | 0 | 5 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 392 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.178 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.570 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 2.249 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.372 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |