Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SERAING
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SERAING
Vers les résultats Impression
PS  
 2013/03/04 14:05:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MATHOT Alain 6.177 19,28% 9.855 16.032 17.757 1  
  2 ROBERTY Sabine 1.116 3,48% 14.916 16.032 2.841 2  
  3 GERADON Déborah 1.256 3,92% 2.841 4.097 0 3  
  4 MAYERESSE Robert 659 2,06% 0 659 0 17  
  5 VANANDROYE Jocelyne 307 0,96% 0 307 0 11  
  6 LAEREMANS Jacques 444 1,39% 0 444 0 24  
  7 DECERF Alain 1.846 5,76% 0 1.846 0 5  
  8 BEKAERT Francis 2.019 6,30% 0 2.019 0 4  
  9 GROSJEAN Philippe 867 2,71% 0 867 0 11  
  10 DELMOTTE Jean-Louis 889 2,77% 0 889 0 9  
  11 DELL'OLIVO Andrea 999 3,12% 0 999 0 8  
  12 PENELLE Julie 681 2,13% 0 681 0 16  
  13 ROSENBAUM Suzanne 473 1,48% 0 473 0 22  
  14 VANBRABANT Eric 755 2,36% 0 755 0 13  
  15 DUCHENNE Francine 281 0,88% 0 281 0 13  
  16 GELDOF Julie 685 2,14% 0 685 0 15  
  17 VALESIO Anne-Françoise 876 2,73% 0 876 0 10  
  18 CRAPANZANO Laura 836 2,61% 0 836 0 12  
  19 VILLERELLE Cédric 383 1,20% 0 383 0 6  
  20 WALTHERY Yves 426 1,33% 0 426 0 1  
  21 BRUSSEEL Léopold 418 1,30% 0 418 0 3  
  22 DELIEGE Christel 551 1,72% 0 551 0 21  
  23 NAISSE Grégory 446 1,39% 0 446 0 23  
  24 BAJOMEE Chantal 286 0,89% 0 286 0 12  
  25 SCHNEIDERS Christian 411 1,28% 0 411 0 4  
  26 MILANO Aurelia 633 1,98% 0 633 0 18  
  27 MONACO Enzo 377 1,18% 0 377 0 7  
  28 BECKERS Françoise 402 1,25% 0 402 0 5  
  29 HOLZEMANN Christophe 420 1,31% 0 420 0 2  
  30 STREEL Monique 167 0,52% 0 167 0 15  
  31 TOUSSAINT Jacques 343 1,07% 0 343 0 8  
  32 LANTIN Nadine 310 0,97% 0 310 0 9  
  33 BAGCI Mustapha dit Mus 722 2,25% 0 722 0 14  
  34 CREMER-MBWANGI Lola 309 0,96% 0 309 0 10  
  35 VAN HOORICK Yvonne 198 0,62% 0 198 0 14  
  36 ZANELLA Carine 595 1,86% 0 595 0 20  
  37 BUDINGER Andrée 607 1,89% 0 607 0 19  
  38 GILLES André 1.395 4,35% 0 1.395 0 7  
  39 ONKELINX Alain 1.476 4,61% 0 1.476 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 24  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.301  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 14.399  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 16.700  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 16.032  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 27.612  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page