Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de LIÈGE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de LIÈGE
Vers les résultats Impression
CDH  
 2013/03/04 14:05:29
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 FIRKET Michel 3.089 10,62% 7.182 10.271 0 1  
  2 DELVAUX Anne 3.361 11,56% 0 3.361 0 2  
  3 SCHROYEN André 1.768 6,08% 0 1.768 0 4  
  4 DRÈZE Benoit 2.452 8,43% 0 2.452 0 3  
  5 CUIPERS Laurence 841 2,89% 0 841 0 1  
  6 LAPAILLE Colette 706 2,43% 0 706 0 4  
  7 GILLIS Marc 888 3,05% 0 888 0 7  
  8 de LAMOTTE Michel 1.273 4,38% 0 1.273 0 5  
  9 MARNEFFE Jacques 1.060 3,65% 0 1.060 0 6  
  10 CORTES LECLOU Juan 510 1,75% 0 510 0 8  
  11 LAHMOUZI Jamila 461 1,59% 0 461 0 12  
  12 HONNAY Murielle 357 1,23% 0 357 0 16  
  13 EL BOUJJOUFI Driss 370 1,27% 0 370 0 14  
  14 CLOTUCHE Carine 624 2,15% 0 624 0 5  
  15 MELERO MOLY Isabel 209 0,72% 0 209 0 36  
  16 DERISON Félix 521 1,79% 0 521 0 7  
  17 CHAPELLE Malvine 342 1,18% 0 342 0 18  
  18 CARABIN Serge 809 2,78% 0 809 0 2  
  19 ETIENNE Alain 314 1,08% 0 314 0 21  
  20 BOUSSART Jean 463 1,59% 0 463 0 11  
  21 FILÉE Alicia 260 0,89% 0 260 0 28  
  22 PIVA-DORBOLO Anna 194 0,67% 0 194 0 38  
  23 MÜLLER Eric 293 1,01% 0 293 0 24  
  24 de SAUVAGE VERCOUR Véronique 213 0,73% 0 213 0 35  
  25 COIBION François 306 1,05% 0 306 0 22  
  26 LEFEVRE Véronique 215 0,74% 0 215 0 34  
  27 JAVED Kausar 251 0,86% 0 251 0 30  
  28 DUMONT Nathalie 278 0,96% 0 278 0 26  
  29 HACHICHA Ahlem 239 0,82% 0 239 0 32  
  30 GRÉGOIRE Raphaël 221 0,76% 0 221 0 33  
  31 HENRION Joëlle 329 1,13% 0 329 0 20  
  32 MUTAMBA Jeanne 528 1,82% 0 528 0 6  
  33 MARENNE Didier 369 1,27% 0 369 0 15  
  34 HADDAD Najib 467 1,61% 0 467 0 10  
  35 WINANDY Héloïse 347 1,19% 0 347 0 17  
  36 GHYMERS-OURY Bernard 197 0,68% 0 197 0 37  
  37 HODY-KABONGO Monga 256 0,88% 0 256 0 29  
  38 LABYLLE Mireille 163 0,56% 0 163 0 40  
  39 TARIC Nermana 161 0,55% 0 161 0 41  
  40 BODSON Benjamin 484 1,66% 0 484 0 9  
  41 PELLAERS-SFERRUGGIA Corinne 175 0,60% 0 175 0 39  
  42 PLUM Willy 140 0,48% 0 140 0 42  
  43 DELVAUX Caroline 287 0,99% 0 287 0 25  
  44 KERZMANN Régine 243 0,84% 0 243 0 31  
  45 MASSON Laurent 298 1,02% 0 298 0 23  
  46 STAINIER Véronique 339 1,17% 0 339 0 19  
  47 DELSARTE Jean-François 277 0,95% 0 277 0 27  
  48 STIENNON Marcel 382 1,31% 0 382 0 13  
  49 DRION Dominique 744 2,56% 0 744 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.052  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 11.717  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 13.769  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 12.048  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 7.182  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page