Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de LIÈGE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de LIÈGE
Vers les résultats Impression
PTB+  
 2013/03/04 14:05:30
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 HEDEBOUW Raoul 2.171 19,20% 1.914 4.085 0 1  
  2 LECRON Sophie 721 6,38% 0 721 0 2  
  3 FERRARA Francesco 570 5,04% 0 570 0 1  
  4 HANNAY Denis 265 2,34% 0 265 0 5  
  5 THOMAS Adrian 235 2,08% 0 235 0 8  
  6 MOUSSET Jeannine 233 2,06% 0 233 0 10  
  7 ETIENNE Pierre 382 3,38% 0 382 0 2  
  8 MEEUS Éva 181 1,60% 0 181 0 16  
  9 AMBROSIO David 274 2,42% 0 274 0 4  
  10 JAMAGNE Lise 205 1,81% 0 205 0 12  
  11 HOUTAIN Robert 149 1,32% 0 149 0 21  
  12 TUNA Barbara 222 1,96% 0 222 0 11  
  13 FEILNER Michel 148 1,31% 0 148 0 23  
  14 TAMBOUR Francine 181 1,60% 0 181 0 17  
  15 YU Maxime 178 1,57% 0 178 0 18  
  16 RULMONT Éliane 189 1,67% 0 189 0 15  
  17 BLISTAIN Mireille 174 1,54% 0 174 0 19  
  18 RASSAA Rafik 249 2,20% 0 249 0 7  
  19 MONDACA BURGOS Diana 129 1,14% 0 129 0 35  
  20 MEDVIDOVIC Jelko 121 1,07% 0 121 0 42  
  21 MOENS Sille 124 1,10% 0 124 0 40  
  22 FEYE Cédric 163 1,44% 0 163 0 20  
  23 TUNA Lea 198 1,75% 0 198 0 13  
  24 MORDANT Maurice 134 1,19% 0 134 0 29  
  25 XHAYET Geneviève 149 1,32% 0 149 0 22  
  26 LEROUGE Herwig 132 1,17% 0 132 0 30  
  27 MORIN Véronique 140 1,24% 0 140 0 27  
  28 VANCAUWENBERGHE Vincent 123 1,09% 0 123 0 41  
  29 ERLICH Liliane 128 1,13% 0 128 0 36  
  30 MATRAY Patrick 126 1,11% 0 126 0 39  
  31 STADLER Liliane 131 1,16% 0 131 0 32  
  32 DOMINGUEZ Antonio 234 2,07% 0 234 0 9  
  33 CASTIGLIONE Véro 143 1,26% 0 143 0 26  
  34 JURISSE Aurélie 146 1,29% 0 146 0 24  
  35 GOMEZ GARCIA Antonio 259 2,29% 0 259 0 6  
  36 MALAVASI Élisa 145 1,28% 0 145 0 25  
  37 MALAISE Dylan 109 0,96% 0 109 0 46  
  38 VENDREDI Dominique 127 1,12% 0 127 0 38  
  39 KEIMEUL Jean-Pierre 130 1,15% 0 130 0 33  
  40 BOUGARD Caroline 132 1,17% 0 132 0 31  
  41 MALAISE Joshua 130 1,15% 0 130 0 34  
  42 SCHRAENEN Marcelle 128 1,13% 0 128 0 37  
  43 BRUYERE Nicolas 119 1,05% 0 119 0 44  
  44 ROCHEREUIL Michèle 120 1,06% 0 120 0 43  
  45 WELLENS Mathieu 106 0,94% 0 106 0 47  
  46 DEMYTTENAERE Rose 136 1,20% 0 136 0 28  
  47 HERTOGEN Kris 114 1,01% 0 114 0 45  
  48 ZANATTA Micheline 190 1,68% 0 190 0 14  
  49 HALLEUX Robert 315 2,79% 0 315 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 2  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.914  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.383  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 6.297  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.198  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.914  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page