Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de HERSTAL
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de HERSTAL
Vers les résultats Impression
PS  
 2013/03/04 14:05:22
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DAERDEN Frédéric 5.657 29,29% 4.301 9.958 9.309 1  
  2 THOMSIN Isabelle 808 4,18% 9.150 9.958 159 2  
  3 IANIERI Franco 1.039 5,38% 159 1.198 0 3  
  4 SCHOONBROODT Chantal 294 1,52% 0 294 0 18  
  5 LEFÈBVRE Jean-Louis 1.045 5,41% 0 1.045 0 4  
  6 KLUTZ Isabelle 482 2,50% 0 482 0 12  
  7 LAVERDEUR Christian 714 3,70% 0 714 0 7  
  8 PAUMEN Joséphine 214 1,11% 0 214 0 8  
  9 CREPIN Albert 325 1,68% 0 325 0 16  
  10 MUSIAUX Annie 254 1,32% 0 254 0 5  
  11 LHOEST Victor 279 1,44% 0 279 0 20  
  12 DISLINS Chantal 307 1,59% 0 307 0 17  
  13 DIGNEFFE Jean Marc 134 0,69% 0 134 0 12  
  14 CHALON Christine 162 0,84% 0 162 0 11  
  15 AKTURK Ayhan 706 3,66% 0 706 0 8  
  16 KRUYEN-JACOBS Marguerite 212 1,10% 0 212 0 9  
  17 OCHENDZAN Stéphane 807 4,18% 0 807 0 6  
  18 BOHET Denise 330 1,71% 0 330 0 15  
  19 WILLEMS Thierry 614 3,18% 0 614 0 9  
  20 BRONIEK Fabiola 264 1,37% 0 264 0 2  
  21 THONARD Arnaud 421 2,18% 0 421 0 13  
  22 LICATA Rachel 261 1,35% 0 261 0 3  
  23 MAZUY Fabrice 488 2,53% 0 488 0 11  
  24 TIMMERMANS Christelle 288 1,49% 0 288 0 19  
  25 GONZALEZ GARCIA Michaël 270 1,40% 0 270 0 1  
  26 CETIN Nermin 572 2,96% 0 572 0 10  
  27 PODORIESZACH Claudio 235 1,22% 0 235 0 7  
  28 SPAGNOLETTI Sara 345 1,79% 0 345 0 14  
  29 LEMEUNIER Cédric 256 1,33% 0 256 0 4  
  30 INGALULA KAZADI Solange 174 0,90% 0 174 0 10  
  31 HAEKEN Marc 238 1,23% 0 238 0 6  
  32 HENRI Claire 111 0,57% 0 111 0 13  
  33 CAMPSTEIN Léon 1.008 5,22% 0 1.008 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 20  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.361  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 9.094  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 10.455  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 9.958  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 13.610  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page