| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:05:14 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | DHEUR Marie-Eve | 278 | 16,51% | 3 | 281 | 21 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | GERARD Eric | 104 | 6,18% | 21 | 125 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 3 | CREMA Daniela | 114 | 6,77% | 0 | 114 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 4 | LONGTON - WELVAERT Anita | 109 | 6,47% | 0 | 109 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 5 | MARTIN Jean-Manuel | 71 | 4,22% | 0 | 71 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 6 | MOOR Stéphane | 92 | 5,46% | 0 | 92 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 7 | GOFFARD Isabelle | 76 | 4,51% | 0 | 76 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 8 | GHYSEN Tiffany | 53 | 3,15% | 0 | 53 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 9 | CLOCKERS Paul | 143 | 8,49% | 0 | 143 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 10 | GERARD Floriane | 69 | 4,10% | 0 | 69 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 11 | GHYSEN Thierry | 38 | 2,26% | 0 | 38 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 12 | BASTENS Jean-Pierre | 36 | 2,14% | 0 | 36 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 13 | BELSÖ Ariane | 47 | 2,79% | 0 | 47 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 14 | TOSSENS Jany | 90 | 5,34% | 0 | 90 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 15 | STEYNS Gilberte | 106 | 6,29% | 0 | 106 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 16 | DONNAY Jean-Pierre | 139 | 8,25% | 0 | 139 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 17 | MOOR Luc | 119 | 7,07% | 0 | 119 | 0 |  | 3 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 48 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 514 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 562 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 281 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 24 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |