Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de CHAUDFONTAINE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de CHAUDFONTAINE
Vers les résultats Impression
MR.IC  
 2013/03/04 14:05:10
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 BACQUELAINE Daniel 3.486 20,20% 3.380 6.866 4.049 1  
  2 HERRY Florence 820 4,75% 4.049 4.869 0 2  
  3 LABALUE Philippe 976 5,65% 0 976 0 3  
  4 THANS-DEBRUGE Anne 708 4,10% 0 708 0 8  
  5 BURTON Laurent 941 5,45% 0 941 0 4  
  6 HAESBROECK-BOULU Madeleine 581 3,37% 0 581 0 9  
  7 GRISARD de la ROCHETTE Didier 884 5,12% 0 884 0 5  
  8 HENNAUT-DELFINO Anne LIse 328 1,90% 0 328 0 5  
  9 LHOEST Bruno 463 2,68% 0 463 0 16  
  10 ROLAND-van den BERG Carine 471 2,73% 0 471 0 15  
  11 NICOLET André 412 2,39% 0 412 0 1  
  12 GUYOT Caroline 553 3,20% 0 553 0 12  
  13 OLBRECHTS Antoine 338 1,96% 0 338 0 4  
  14 PAHAUT-GILLOTEAUX Marie-Jeanne 206 1,19% 0 206 0 10  
  15 JEUNEHOMME Alain 578 3,35% 0 578 0 10  
  16 ELSEN Sabrine 867 5,02% 0 867 0 6  
  17 WIDAR Jean-Michel 458 2,65% 0 458 0 17  
  18 ORY Candice 244 1,41% 0 244 0 9  
  19 CATIN Benoît 284 1,65% 0 284 0 7  
  20 BOFFÉ Anne-Sophie 505 2,93% 0 505 0 14  
  21 SAIVE Angélique 247 1,43% 0 247 0 8  
  22 d'HUART Marc 292 1,69% 0 292 0 6  
  23 CHAPELLE-LESPIRE Marie-Louise 374 2,17% 0 374 0 2  
  24 SOBRY Roger 517 3% 0 517 0 13  
  25 LHOEST-GAUTHIER Marie-Paule 574 3,33% 0 574 0 11  
  26 GROSJEAN René 340 1,97% 0 340 0 3  
  27 L'HERMITTE Hubert 813 4,71% 0 813 0 7  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 17  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 874  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 6.395  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 7.269  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 6.866  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 7.429  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page