| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:05:04 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | KHMIRI Mohamed | 119 | 10,12% | 39 | 158 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 2 | THOMASSEN Catherine | 190 | 16,16% | 0 | 190 | 0 | 1 |  |  |  
		|  | 3 | JODOGNE Théo | 109 | 9,27% | 0 | 109 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 4 | QUAEDPEERDS Marie-Hélène | 103 | 8,76% | 0 | 103 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 5 | MORAY Renaud | 33 | 2,81% | 0 | 33 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 6 | PISART Suzanne | 72 | 6,12% | 0 | 72 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 7 | BODSON Alexandre | 70 | 5,95% | 0 | 70 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 8 | GEURTS Francine | 55 | 4,68% | 0 | 55 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 9 | DARTIENNE Numa | 64 | 5,44% | 0 | 64 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 10 | TILKIN Gabrielle | 64 | 5,44% | 0 | 64 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 11 | DELVAUX Bernadette | 151 | 12,84% | 0 | 151 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 12 | DEBRUS André | 146 | 12,41% | 0 | 146 | 0 |  | 2 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 78 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 505 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 583 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 292 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 39 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |