  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:04:55
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		CIALONE Thomas | 
		1.425 | 
		22,90% | 
		1.876 | 
		3.301 | 
		756 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		WERRY-DELREE Carole | 
		355 | 
		5,71% | 
		756 | 
		1.111 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		BOURLET Jean-François | 
		561 | 
		9,02% | 
		0 | 
		561 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		LIBON Anne-Marie | 
		411 | 
		6,61% | 
		0 | 
		411 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		VIALLARD Guy | 
		370 | 
		5,95% | 
		0 | 
		370 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		MATOT Patrick | 
		172 | 
		2,76% | 
		0 | 
		172 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		RUSSILLO Tina | 
		229 | 
		3,68% | 
		0 | 
		229 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		LI VECCHI Pino | 
		228 | 
		3,66% | 
		0 | 
		228 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		BERNARDIN-BOSARD Christiane | 
		278 | 
		4,47% | 
		0 | 
		278 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		TCHUILIEU Rostand | 
		123 | 
		1,98% | 
		0 | 
		123 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		STAS-LOULTCHEFF Elyane | 
		84 | 
		1,35% | 
		0 | 
		84 | 
		0 | 
		 | 
		17 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		JADOUL Claude | 
		86 | 
		1,38% | 
		0 | 
		86 | 
		0 | 
		 | 
		16 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		CLERX-JEANPIERRE Véronique | 
		115 | 
		1,85% | 
		0 | 
		115 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		GOCHEL Marc | 
		83 | 
		1,33% | 
		0 | 
		83 | 
		0 | 
		 | 
		18 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		GIELEN-HUBERT Isabelle | 
		178 | 
		2,86% | 
		0 | 
		178 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		LAHAYE Raphaël | 
		204 | 
		3,28% | 
		0 | 
		204 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		TORREBORRE-BEILA Marie-Louise | 
		94 | 
		1,51% | 
		0 | 
		94 | 
		0 | 
		 | 
		13 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		WILLEM Pierre | 
		88 | 
		1,41% | 
		0 | 
		88 | 
		0 | 
		 | 
		15 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		EVRARD Vicky | 
		77 | 
		1,24% | 
		0 | 
		77 | 
		0 | 
		 | 
		21 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		BODART Renaud | 
		103 | 
		1,66% | 
		0 | 
		103 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		PIRE-VAN LOOY Géraldine | 
		80 | 
		1,29% | 
		0 | 
		80 | 
		0 | 
		 | 
		20 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		DOFFOUX André | 
		83 | 
		1,33% | 
		0 | 
		83 | 
		0 | 
		 | 
		19 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		BORGS Viviane | 
		144 | 
		2,31% | 
		0 | 
		144 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		24 | 
		VANRYKEL Dominique | 
		121 | 
		1,94% | 
		0 | 
		121 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		25 | 
		INCIARTE-LEDESMA Amaya | 
		59 | 
		0,95% | 
		0 | 
		59 | 
		0 | 
		 | 
		22 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		26 | 
		BOSSON Loïc | 
		164 | 
		2,64% | 
		0 | 
		164 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		27 | 
		GILLOT Arlette | 
		112 | 
		1,80% | 
		0 | 
		112 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		28 | 
		BEETS-LACROIX Dora | 
		94 | 
		1,51% | 
		0 | 
		94 | 
		0 | 
		 | 
		14 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		29 | 
		BLAL Adill | 
		101 | 
		1,62% | 
		0 | 
		101 | 
		0 | 
		 | 
		12 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		7 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		752 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		3.020 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		3.772 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		3.301 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		2.632 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |