| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:04:32 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | LOMBA Eric | 1.019 | 30,15% | 516 | 1.535 | 510 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | DONJEAN Gaëtane | 243 | 7,19% | 510 | 753 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | DEMARET Laurent | 92 | 2,72% | 0 | 92 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 4 | COMPÈRE Marianne | 413 | 12,22% | 0 | 413 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 5 | FERIR Pierre | 274 | 8,11% | 0 | 274 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 6 | HAMAITE Charline | 65 | 1,92% | 0 | 65 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 7 | VANDENRIJT Philippe | 216 | 6,39% | 0 | 216 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 8 | TARONNA Claudia | 115 | 3,40% | 0 | 115 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 9 | PAQUET Dany | 121 | 3,58% | 0 | 121 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 10 | PIRSON Karin | 92 | 2,72% | 0 | 92 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 11 | THIRY Philippe | 121 | 3,58% | 0 | 121 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 12 | DOZIN Nadine | 70 | 2,07% | 0 | 70 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 13 | BERNARD Olivier | 85 | 2,51% | 0 | 85 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 14 | DEBATY Véronique | 52 | 1,54% | 0 | 52 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 15 | ANGELICCHIO Valentin | 161 | 4,76% | 0 | 161 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 16 | RANDOLET Sylviane | 114 | 3,37% | 0 | 114 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 17 | MICHEL Jean | 127 | 3,76% | 0 | 127 | 0 | 7 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 228 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.477 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.705 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 1.535 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.026 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |