  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:04:14
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		COLLIGNON Robert | 
		1.825 | 
		18,40% | 
		923 | 
		2.748 | 
		665 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		FOUARGE Pascale | 
		416 | 
		4,19% | 
		665 | 
		1.081 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		IANIERO Angelo | 
		323 | 
		3,26% | 
		0 | 
		323 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		FRANCKSON Willy | 
		447 | 
		4,51% | 
		0 | 
		447 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		GODDEVRIND Mélanie | 
		268 | 
		2,70% | 
		0 | 
		268 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		ROLY Bénédicte | 
		243 | 
		2,45% | 
		0 | 
		243 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		PLOMTEUX Marc | 
		477 | 
		4,81% | 
		0 | 
		477 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		ERASTE Isabelle | 
		520 | 
		5,24% | 
		0 | 
		520 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		DE MARCO David | 
		508 | 
		5,12% | 
		0 | 
		508 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		DELIZEE Marc | 
		430 | 
		4,33% | 
		0 | 
		430 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		HAUTECLAIR Marie-Christine | 
		289 | 
		2,91% | 
		0 | 
		289 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		VANBRABANT Michel | 
		404 | 
		4,07% | 
		0 | 
		404 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		ESSERS Anik | 
		159 | 
		1,60% | 
		0 | 
		159 | 
		0 | 
		 | 
		15 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		TORREBORRE Raphaël | 
		663 | 
		6,68% | 
		0 | 
		663 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		TIMSONET André | 
		248 | 
		2,50% | 
		0 | 
		248 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		BACQ Isabelle | 
		278 | 
		2,80% | 
		0 | 
		278 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		KULZER Joëlle | 
		192 | 
		1,94% | 
		0 | 
		192 | 
		0 | 
		 | 
		14 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		BASIAU Daniel | 
		197 | 
		1,99% | 
		0 | 
		197 | 
		0 | 
		 | 
		13 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		PEGORARO Géraldine | 
		229 | 
		2,31% | 
		0 | 
		229 | 
		0 | 
		 | 
		12 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		VELLE Thierry | 
		342 | 
		3,45% | 
		0 | 
		342 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		GIROUL-VRYDAGHS Nicole | 
		349 | 
		3,52% | 
		0 | 
		349 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		LHOMME Jean-Luc | 
		447 | 
		4,51% | 
		0 | 
		447 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		SOHET Vinciane | 
		667 | 
		6,72% | 
		0 | 
		667 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		8 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		397 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		2.694 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		3.091 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		2.748 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		1.588 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |