| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  
						 
							|   | Commune de LEUZE-EN-HAINAUT |  
							|  |  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:04:10 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | BROTCORNE Christian | 2.376 | 21,13% | 767 | 3.143 | 1.693 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | THIBAUT Patricia | 522 | 4,64% | 1.693 | 2.215 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | OLIVIER Paul | 1.053 | 9,37% | 0 | 1.053 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 4 | LEPAPE Mélanie | 526 | 4,68% | 0 | 526 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 5 | JOURET Nicolas | 394 | 3,50% | 0 | 394 | 0 | 10 |  |  |  
		|  | 6 | OLIVIER Adeline | 608 | 5,41% | 0 | 608 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 7 | BAISIPONT Jean-François | 559 | 4,97% | 0 | 559 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 8 | DETOURNAY-DEZWAENE Marie-Andrée | 278 | 2,47% | 0 | 278 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 9 | HUQUE Jean-Marie | 312 | 2,78% | 0 | 312 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 10 | NTIRUVAKURE Vénérande | 247 | 2,20% | 0 | 247 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 11 | DELAUNOIT Bernard | 355 | 3,16% | 0 | 355 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 12 | CORMIER Michèle | 208 | 1,85% | 0 | 208 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 13 | HELLIN Thibaut | 348 | 3,10% | 0 | 348 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 14 | FRANCOIS Florence | 275 | 2,45% | 0 | 275 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 15 | CARUBIA March | 444 | 3,95% | 0 | 444 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 16 | VAN VOOREN-LEROUX Christine | 265 | 2,36% | 0 | 265 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 17 | WATTIEZ Nicolas | 232 | 2,06% | 0 | 232 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 18 | ROUSSEL Charlène | 199 | 1,77% | 0 | 199 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 19 | DELCOURT Michaël | 278 | 2,47% | 0 | 278 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 20 | FONTAINE Véronique | 277 | 2,46% | 0 | 277 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 21 | DUMONT Jean-Jacques | 538 | 4,79% | 0 | 538 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 22 | MOL Viviane | 210 | 1,87% | 0 | 210 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 23 | JADOT Dominique | 739 | 6,57% | 0 | 739 | 0 | 4 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 492 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.965 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.457 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 3.143 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 2.460 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |