Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de TOURNAI
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de TOURNAI
Vers les résultats Impression
Tournai Plus  
 2013/03/04 14:04:05
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MAT Benoît 719 11,19% 610 1.329 0 1  
  2 BERTON Marie-Hélène 469 7,30% 0 469 0 1  
  3 CARBONNELLE Jean-Jacques 327 5,09% 0 327 0 3  
  4 JONET Frédérique 162 2,52% 0 162 0 8  
  5 TELEGA Mathieu 244 3,80% 0 244 0 7  
  6 MARTIN Claudine 108 1,68% 0 108 0 17  
  7 LELUBRE Pierre 391 6,08% 0 391 0 2  
  8 LELOIR Marie-Astrid 252 3,92% 0 252 0 5  
  9 LECONTE Simon 273 4,25% 0 273 0 4  
  10 GOSSELIN Virginie 133 2,07% 0 133 0 12  
  11 RUCQ Michel 119 1,85% 0 119 0 16  
  12 DERASSE-DELBERGHE Anne 138 2,15% 0 138 0 10  
  13 TRANNOY Gaëtan 100 1,56% 0 100 0 18  
  14 COURIER-RICOUR Delphine 89 1,38% 0 89 0 26  
  15 VANSINGLE Jean-Claude 251 3,91% 0 251 0 6  
  16 GHEYSENS Anne 89 1,38% 0 89 0 27  
  17 MAGAIN Michel 127 1,98% 0 127 0 13  
  18 PARENT Danielle 73 1,14% 0 73 0 33  
  19 BREYNE Armand 97 1,51% 0 97 0 21  
  20 LOSFELD-DEPRET Marie-Jeanne 86 1,34% 0 86 0 29  
  21 AUCHAIN Jean-Luc 87 1,35% 0 87 0 28  
  22 BLONDEL Martine 90 1,40% 0 90 0 25  
  23 MERTZ Claude 96 1,49% 0 96 0 22  
  24 TUYTTENS Justine 160 2,49% 0 160 0 9  
  25 DEBUICHE Jean-Pierre 66 1,03% 0 66 0 34  
  26 BRAQUENIER Emilie 134 2,09% 0 134 0 11  
  27 HERNOÉ Francis 126 1,96% 0 126 0 14  
  28 COLLIE Christelle 92 1,43% 0 92 0 23  
  29 BARBIER François 100 1,56% 0 100 0 19  
  30 JAUNIAU-MASQUELIER Claudine 62 0,96% 0 62 0 37  
  31 PINOY Christopher 82 1,28% 0 82 0 31  
  32 HUYS Martine 100 1,56% 0 100 0 20  
  33 JANSSENS Sébastien 65 1,01% 0 65 0 35  
  34 DEMARQUE Kathleen 92 1,43% 0 92 0 24  
  35 LEMAN Eric 85 1,32% 0 85 0 30  
  36 DELPIRE Nicole 65 1,01% 0 65 0 36  
  37 THIEFFRY Jacques 82 1,28% 0 82 0 32  
  38 RENARD Nathalie 122 1,90% 0 122 0 15  
  39 PESIN Albert 473 7,36% 0 473 0 2  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 2  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 610  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.041  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.651  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.768  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 610  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page