| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:03:47 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | BOCQUET Carine | 88 | 9,90% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 2 | MANTEAU Philippe | 48 | 5,40% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 3 | DEGALEZ Patricia | 46 | 5,17% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 4 | DELHAYE Pierre | 46 | 5,17% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 5 | RAMU Jessica | 48 | 5,40% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 6 | LAGACHE Jérémy | 43 | 4,84% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 7 | DUROISIN Dany | 42 | 4,72% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 8 | DELCROIX Jean-Marc | 40 | 4,50% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 9 | LEMAN Valérie | 49 | 5,51% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 10 | CARTON Kevin | 51 | 5,74% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 11 | LUCQ Laurence | 41 | 4,61% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 12 | LESIRE Philippe | 43 | 4,84% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 13 | FAIGNARD Delphine | 43 | 4,84% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 14 | DEMEULEMEESTER Ludovic | 40 | 4,50% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 15 | DELCOURT Thérèse | 44 | 4,95% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 16 | SCICLUNA Christian | 42 | 4,72% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 17 | DECARPENTRIE Christelle | 44 | 4,95% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 18 | ALTRUY Jean-Claude | 44 | 4,95% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 19 | LELEU Damien | 47 | 5,29% | - | - | - | - |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 84 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 147 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 231 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) |  |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | - |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |