  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:03:24
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		LECLERCQ Tommy | 
		518 | 
		22,16% | 
		394 | 
		912 | 
		194 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		DEMANET Martine | 
		196 | 
		8,38% | 
		194 | 
		390 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		DEGUELDRE Cécilia | 
		126 | 
		5,39% | 
		0 | 
		126 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		COURTOIS Michael | 
		131 | 
		5,60% | 
		0 | 
		131 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		CORNIL Julien | 
		113 | 
		4,83% | 
		0 | 
		113 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		COLIN Claudy | 
		72 | 
		3,08% | 
		0 | 
		72 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		VRAIE Isabelle | 
		109 | 
		4,66% | 
		0 | 
		109 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		TEMMERMAN Michel | 
		138 | 
		5,90% | 
		0 | 
		138 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		ANUS Luc | 
		95 | 
		4,06% | 
		0 | 
		95 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		MUZZIN Viviane | 
		37 | 
		1,58% | 
		0 | 
		37 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		DESTREE Stéphanie | 
		100 | 
		4,28% | 
		0 | 
		100 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		WIARD-CHARON Marie-Christine | 
		95 | 
		4,06% | 
		0 | 
		95 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		BARDOUX Pascal | 
		93 | 
		3,98% | 
		0 | 
		93 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		MIOT Sandra | 
		42 | 
		1,80% | 
		0 | 
		42 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		HUAUX Katty | 
		59 | 
		2,52% | 
		0 | 
		59 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		BAUDUIN Lucien | 
		203 | 
		8,68% | 
		0 | 
		203 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		GEUZE Philippe | 
		211 | 
		9,02% | 
		0 | 
		211 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		6 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		196 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		868 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		1.064 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		912 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		588 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |