  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:03:06
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		DESCHAMPS Sébastien | 
		1.291 | 
		31,57% | 
		566 | 
		1.857 | 
		622 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		CARLIER-DEDOBBELEER Vinciane | 
		209 | 
		5,11% | 
		622 | 
		831 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		ROMPATO Pierre | 
		263 | 
		6,43% | 
		0 | 
		263 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		GODEFROID Xavier | 
		344 | 
		8,41% | 
		0 | 
		344 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		GUIGON Marie-Anne | 
		70 | 
		1,71% | 
		0 | 
		70 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		BEUGNIER Dany | 
		104 | 
		2,54% | 
		0 | 
		104 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		PELLETIER Roger | 
		102 | 
		2,49% | 
		0 | 
		102 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		SAUVAGE Alexandra | 
		124 | 
		3,03% | 
		0 | 
		124 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		SGALLARI Véronique | 
		116 | 
		2,84% | 
		0 | 
		116 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		DEBLANDRE-STIRMAN Romain | 
		109 | 
		2,67% | 
		0 | 
		109 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		REMY Julie | 
		117 | 
		2,86% | 
		0 | 
		117 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		VAN ACHTER Laurent | 
		51 | 
		1,25% | 
		0 | 
		51 | 
		0 | 
		 | 
		12 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		MAROT Marie-Eve | 
		169 | 
		4,13% | 
		0 | 
		169 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		SOTTIEAUX Lionel | 
		140 | 
		3,42% | 
		0 | 
		140 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		DEMONSEAU Caroline | 
		48 | 
		1,17% | 
		0 | 
		48 | 
		0 | 
		 | 
		13 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		LEHERTE Carine | 
		80 | 
		1,96% | 
		0 | 
		80 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		ROSSIGNOL Bernard | 
		141 | 
		3,45% | 
		0 | 
		141 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		DELMOTTE Claire | 
		85 | 
		2,08% | 
		0 | 
		85 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		HAULAIT-DAUE Josiane | 
		97 | 
		2,37% | 
		0 | 
		97 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		ARNOULD Bernard | 
		93 | 
		2,27% | 
		0 | 
		93 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		BULTEAU Béatrice | 
		336 | 
		8,22% | 
		0 | 
		336 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		8 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		297 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		1.792 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		2.089 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		1.857 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		1.188 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |