| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:02:53 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | DE HANDSCHUTTER Pascal | 956 | 11,04% | 2.332 | 3.288 | 489 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | REIGNIER Véronique | 535 | 6,18% | 489 | 1.024 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | DELAUW Didier | 454 | 5,24% | 0 | 454 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 4 | CUVELIER Christine | 341 | 3,94% | 0 | 341 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 5 | WITTENBERG Dimitri | 359 | 4,15% | 0 | 359 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 6 | BOURCE - FLAMENT Christine | 328 | 3,79% | 0 | 328 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 7 | MUREAU Jean-Marc | 186 | 2,15% | 0 | 186 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 8 | PRIVÉ Isabelle | 943 | 10,89% | 0 | 943 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 9 | BEKAERT Philippe | 265 | 3,06% | 0 | 265 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 10 | MARCHAND - VAN DEN DAËLE Cathy | 212 | 2,45% | 0 | 212 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 11 | EECKHAUT Bruno | 360 | 4,16% | 0 | 360 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 12 | NOPPE Marie-Josée | 332 | 3,83% | 0 | 332 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 13 | DUBREUCQ Ludovic | 212 | 2,45% | 0 | 212 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 14 | RASMONT Séverine | 267 | 3,08% | 0 | 267 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 15 | BAGUET Patrice | 295 | 3,41% | 0 | 295 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 16 | MARQUEGNIES Ginger | 286 | 3,30% | 0 | 286 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 17 | MATERNE Pascal | 237 | 2,74% | 0 | 237 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 18 | ROELANDT Christine | 112 | 1,29% | 0 | 112 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 19 | LUMEN Eddy | 570 | 6,58% | 0 | 570 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 20 | BRIAUX Christelle | 96 | 1,11% | 0 | 96 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 21 | DELVAUX Philippe | 208 | 2,40% | 0 | 208 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 22 | CHAIS Caroline | 114 | 1,32% | 0 | 114 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 23 | MOLLET Eric | 396 | 4,57% | 0 | 396 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 24 | VANCROMBRUGGEN - BARBAIX Sabine | 253 | 2,92% | 0 | 253 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 25 | FLAMENT Jean-Michel | 343 | 3,96% | 0 | 343 | 0 | 9 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 627 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.026 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.653 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 3.288 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 2.821 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |