| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:02:30 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | VOLANT David | 597 | 12,92% | 1.142 | 1.739 | 163 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | POLET-ZABUS Véronique | 281 | 6,08% | 163 | 444 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | MOUTHUY Thierry | 368 | 7,97% | 0 | 368 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 4 | GODIN Aurélien | 298 | 6,45% | 0 | 298 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 5 | DE MILLIANO Jean-François | 200 | 4,33% | 0 | 200 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 6 | WAUQUIER Ronald | 320 | 6,93% | 0 | 320 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 7 | GODART-CARLIEZ Jeanine | 243 | 5,26% | 0 | 243 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 8 | COCHEZ Muriel | 188 | 4,07% | 0 | 188 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 9 | PICHON Johann | 226 | 4,89% | 0 | 226 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 10 | DESTRAIT Béatrice | 146 | 3,16% | 0 | 146 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 11 | BLONDEAU Alban | 128 | 2,77% | 0 | 128 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 12 | LELIÈVRE Jacques | 155 | 3,35% | 0 | 155 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 13 | CAPELLE Florence | 112 | 2,42% | 0 | 112 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 14 | PATERNOSTER Mathilde | 252 | 5,45% | 0 | 252 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 15 | LECLERCQ Agnès | 101 | 2,19% | 0 | 101 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 16 | HENRIQUET Serge | 263 | 5,69% | 0 | 263 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 17 | CANIVET-GARIN Liliane | 173 | 3,74% | 0 | 173 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 18 | NICODÈME Louis | 333 | 7,21% | 0 | 333 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 19 | DE LENS-JOLY Frédérique | 236 | 5,11% | 0 | 236 | 0 |  | 3 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 373 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.614 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.987 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 1.739 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.305 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |