  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:01:56
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		TACHENION Pierre | 
		1.894 | 
		14,70% | 
		1.693 | 
		3.587 | 
		3.592 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		CHRISTIAN Ariane | 
		647 | 
		5,02% | 
		2.940 | 
		3.587 | 
		652 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		DURIGNEUX Joris | 
		1.102 | 
		8,55% | 
		652 | 
		1.754 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		DELABASCULE-NOUVELLE Corine | 
		415 | 
		3,22% | 
		0 | 
		415 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		TROMONT Alex | 
		545 | 
		4,23% | 
		0 | 
		545 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		CURRIDORI-CAUCHIES Barbara | 
		575 | 
		4,46% | 
		0 | 
		575 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		MORELLE Eric | 
		636 | 
		4,94% | 
		0 | 
		636 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		DE COCK-VANTYGHEM Bérengère | 
		300 | 
		2,33% | 
		0 | 
		300 | 
		0 | 
		 | 
		13 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		CARTON Samuël | 
		389 | 
		3,02% | 
		0 | 
		389 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		MICHEL Cindy | 
		357 | 
		2,77% | 
		0 | 
		357 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		SIMON Jean-Pierre | 
		377 | 
		2,93% | 
		0 | 
		377 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		CANNIZZARO-CANION Concetta | 
		442 | 
		3,43% | 
		0 | 
		442 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		DOMAIN Yves | 
		470 | 
		3,65% | 
		0 | 
		470 | 
		0 | 
		10 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		SNIADKOWSKI Sandrine | 
		347 | 
		2,69% | 
		0 | 
		347 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		DURANT Thomas | 
		444 | 
		3,45% | 
		0 | 
		444 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		THOMPSON Nadia | 
		340 | 
		2,64% | 
		0 | 
		340 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		RUELLE Fabian | 
		483 | 
		3,75% | 
		0 | 
		483 | 
		0 | 
		9 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		CARLIER Ludivine | 
		320 | 
		2,48% | 
		0 | 
		320 | 
		0 | 
		 | 
		12 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		GUCHEZ Sheldon | 
		428 | 
		3,32% | 
		0 | 
		428 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		SAMMITO Lucia | 
		379 | 
		2,94% | 
		0 | 
		379 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		CATHERINE Didier | 
		354 | 
		2,75% | 
		0 | 
		354 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		ROBETTE Lisiane | 
		295 | 
		2,29% | 
		0 | 
		295 | 
		0 | 
		 | 
		14 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		GALAZZI Patrick | 
		504 | 
		3,91% | 
		0 | 
		504 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		24 | 
		GONNELLA Christiane | 
		294 | 
		2,28% | 
		0 | 
		294 | 
		0 | 
		 | 
		15 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		25 | 
		COOLSAET Marc | 
		545 | 
		4,23% | 
		0 | 
		545 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		10 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		1.057 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		2.888 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		3.945 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		3.587 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		5.285 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |