  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:01:35
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		HOYAUX Pascal | 
		3.572 | 
		24,83% | 
		3.912 | 
		7.484 | 
		8.848 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		HOUDY Véronique | 
		960 | 
		6,67% | 
		6.524 | 
		7.484 | 
		2.324 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		POZZONI Bruno | 
		1.909 | 
		13,27% | 
		2.324 | 
		4.233 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		BOITTE Marc | 
		1.033 | 
		7,18% | 
		0 | 
		1.033 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		HISMANS Maurice | 
		610 | 
		4,24% | 
		0 | 
		610 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		VEULEMANS René | 
		318 | 
		2,21% | 
		0 | 
		318 | 
		0 | 
		12 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		GELAY David | 
		721 | 
		5,01% | 
		0 | 
		721 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		TAMBURO Patricia | 
		323 | 
		2,25% | 
		0 | 
		323 | 
		0 | 
		11 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		PUDDU Giuseppina | 
		679 | 
		4,72% | 
		0 | 
		679 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		DEMUNTER Jennifer | 
		441 | 
		3,07% | 
		0 | 
		441 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		DE ROECK André | 
		123 | 
		0,85% | 
		0 | 
		123 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		HOYAUX Maryse | 
		278 | 
		1,93% | 
		0 | 
		278 | 
		0 | 
		14 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		DI GIUSEPPE Claudia | 
		403 | 
		2,80% | 
		0 | 
		403 | 
		0 | 
		9 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		SAUVAGE Patrick | 
		268 | 
		1,86% | 
		0 | 
		268 | 
		0 | 
		15 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		MINON Jean-Claude | 
		161 | 
		1,12% | 
		0 | 
		161 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		VINCLAIRE Laurette | 
		195 | 
		1,36% | 
		0 | 
		195 | 
		0 | 
		20 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		LESCART Ronald | 
		224 | 
		1,56% | 
		0 | 
		224 | 
		0 | 
		18 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		CAPRON Elie | 
		317 | 
		2,20% | 
		0 | 
		317 | 
		0 | 
		13 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		DESSIMÉON Patrice | 
		111 | 
		0,77% | 
		0 | 
		111 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		D'HAUWER Kim | 
		258 | 
		1,79% | 
		0 | 
		258 | 
		0 | 
		16 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		FARNETI Anna-Rita | 
		172 | 
		1,20% | 
		0 | 
		172 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		VERGAUWEN Philippe | 
		227 | 
		1,58% | 
		0 | 
		227 | 
		0 | 
		17 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		CHEVALIER Ann | 
		196 | 
		1,36% | 
		0 | 
		196 | 
		0 | 
		19 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		24 | 
		DEROBERTMASURE Laurence | 
		161 | 
		1,12% | 
		0 | 
		161 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		25 | 
		STEVANONI Alisson | 
		188 | 
		1,31% | 
		0 | 
		188 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		26 | 
		DINEUR Anaïck | 
		143 | 
		0,99% | 
		0 | 
		143 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		27 | 
		R' YADI Régis | 
		395 | 
		2,75% | 
		0 | 
		395 | 
		0 | 
		10 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		20 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		1.276 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		6.582 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		7.858 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		7.484 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		12.760 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |