| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:01:17 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | CLERSY Christophe | 330 | 17,45% | 873 | 1.203 | 273 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | HAINAUT Joëlle | 110 | 5,82% | 273 | 383 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | KAIRET Tim | 105 | 5,55% | 0 | 105 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 4 | LEMAIRE Annick | 67 | 3,54% | 0 | 67 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 5 | TRIVILINI Michael | 95 | 5,02% | 0 | 95 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 6 | HUBERT Anne-Gaëlle | 65 | 3,44% | 0 | 65 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 7 | VINCK Olivier | 50 | 2,64% | 0 | 50 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 8 | HERBIET Chantal | 49 | 2,59% | 0 | 49 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 9 | REIDEMEISTER Jean | 40 | 2,12% | 0 | 40 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 10 | ELOY Cathy | 50 | 2,64% | 0 | 50 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 11 | DE CONINCK Christophe | 41 | 2,17% | 0 | 41 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 12 | LEGRAND Julie | 84 | 4,44% | 0 | 84 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 13 | DUTILLEUL Rodrigue | 35 | 1,85% | 0 | 35 | 0 |  | 21 |  |  
		|  | 14 | EVINA ETOUNDI Nathalie | 36 | 1,90% | 0 | 36 | 0 |  | 20 |  |  
		|  | 15 | VAN MOER Nicolas | 39 | 2,06% | 0 | 39 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 16 | MIGEOTTE Marie-Jenny | 39 | 2,06% | 0 | 39 | 0 |  | 17 |  |  
		|  | 17 | DEMANET Michaël | 38 | 2,01% | 0 | 38 | 0 |  | 18 |  |  
		|  | 18 | HUYSMANS Catherine | 44 | 2,33% | 0 | 44 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 19 | MARTELLOZZO Vittorio | 43 | 2,27% | 0 | 43 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 20 | DEHON Hedwige | 34 | 1,80% | 0 | 34 | 0 |  | 23 |  |  
		|  | 21 | BEGUIN Jean-Claude | 50 | 2,64% | 0 | 50 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 22 | HALLUIN Laurie | 35 | 1,85% | 0 | 35 | 0 |  | 22 |  |  
		|  | 23 | CORNU Christophe | 28 | 1,48% | 0 | 28 | 0 |  | 27 |  |  
		|  | 24 | BAIO Vanessa | 38 | 2,01% | 0 | 38 | 0 |  | 19 |  |  
		|  | 25 | ANGELINI Samuel | 27 | 1,43% | 0 | 27 | 0 |  | 28 |  |  
		|  | 26 | WÉRY Michèle | 33 | 1,75% | 0 | 33 | 0 |  | 24 |  |  
		|  | 27 | STEENACKERS Leon | 29 | 1,53% | 0 | 29 | 0 |  | 26 |  |  
		|  | 28 | NOTELET Marguerite | 33 | 1,75% | 0 | 33 | 0 |  | 25 |  |  
		|  | 29 | VAN BOSSCHE Jean-François | 42 | 2,22% | 0 | 42 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 30 | CRUCKE Julie | 58 | 3,07% | 0 | 58 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 31 | AMICO Guiseppe | 124 | 6,56% | 0 | 124 | 0 | 3 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 764 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 839 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.603 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 1.203 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.146 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |