| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:00:47 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | VANDERSTRAETEN Roger | 2.290 | 25,71% | 2.088 | 4.378 | 3.222 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | PORTOGALLO Jeannette | 239 | 2,68% | 3.222 | 3.461 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | DELFANNE Francis | 460 | 5,17% | 0 | 460 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 4 | WATTIEZ Luc | 486 | 5,46% | 0 | 486 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 5 | WILLOCQ Willy | 541 | 6,07% | 0 | 541 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 6 | CORNELIS Annette | 905 | 10,16% | 0 | 905 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 7 | BRANGERS Jean-Marie | 566 | 6,36% | 0 | 566 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 8 | SAVINI Anna-Maria | 702 | 7,88% | 0 | 702 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 9 | LECOMTE Jean-Claude | 256 | 2,87% | 0 | 256 | 0 | 13 |  |  |  
		|  | 10 | PATTE Claudette | 294 | 3,30% | 0 | 294 | 0 | 10 |  |  |  
		|  | 11 | MARIR Kheltoum | 238 | 2,67% | 0 | 238 | 0 | 14 |  |  |  
		|  | 12 | HOCHEPIED Johanna | 210 | 2,36% | 0 | 210 | 0 | 15 |  |  |  
		|  | 13 | JADOWSKI - BUSIN Carine | 139 | 1,56% | 0 | 139 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 14 | MONNIEZ Claude | 269 | 3,02% | 0 | 269 | 0 | 11 |  |  |  
		|  | 15 | BATTARD Emile | 198 | 2,22% | 0 | 198 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 16 | REALE Assunta | 118 | 1,32% | 0 | 118 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 17 | MARCHANT Isabelle | 87 | 0,98% | 0 | 87 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 18 | RANOCHA Thierry | 101 | 1,13% | 0 | 101 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 19 | HECQUET Jean-Louis | 191 | 2,14% | 0 | 191 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 20 | PAPANTONIO - CIAVARELLA Anne Lucie | 347 | 3,90% | 0 | 347 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 21 | WATTIEZ Frédéric | 269 | 3,02% | 0 | 269 | 0 | 12 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 15 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 708 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.961 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.669 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 4.378 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 5.310 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |