  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:00:33
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		DEGRAUWE Danny | 
		1.570 | 
		19,36% | 
		531 | 
		2.101 | 
		464 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		LOPPE Marthe | 
		649 | 
		8% | 
		464 | 
		1.113 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		MATHY Jean-Jacques | 
		635 | 
		7,83% | 
		0 | 
		635 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		DELVEAUX Cédric | 
		400 | 
		4,93% | 
		0 | 
		400 | 
		0 | 
		9 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		LESCOT Damien | 
		305 | 
		3,76% | 
		0 | 
		305 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		PIEROT Magali | 
		341 | 
		4,21% | 
		0 | 
		341 | 
		0 | 
		10 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		SMITS Emile | 
		525 | 
		6,48% | 
		0 | 
		525 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		HANNON Marcel | 
		315 | 
		3,89% | 
		0 | 
		315 | 
		0 | 
		11 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		DEMASY Monique | 
		300 | 
		3,70% | 
		0 | 
		300 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		RAYMACKERS Lutgarde | 
		312 | 
		3,85% | 
		0 | 
		312 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		HENNEBERT Patrick | 
		237 | 
		2,92% | 
		0 | 
		237 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		CONIAC Isabelle | 
		305 | 
		3,76% | 
		0 | 
		305 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		DEBAST Martine | 
		185 | 
		2,28% | 
		0 | 
		185 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		GODFURNON Laurent | 
		446 | 
		5,50% | 
		0 | 
		446 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		DEPAS Valérie | 
		511 | 
		6,30% | 
		0 | 
		511 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		DELWICHE Nicole | 
		505 | 
		6,23% | 
		0 | 
		505 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		BERCHEM Nicolas | 
		567 | 
		6,99% | 
		0 | 
		567 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		11 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		181 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		2.110 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		2.291 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		2.101 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		995 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |