Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Vers les résultats Impression
OLLN 2.0  
 2013/03/04 14:00:31
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 OTLET Jacques 2.814 18,98% 2.886 5.700 6.948 1  
  2 KAISIN-CASAGRANDE Bénédicte 779 5,25% 4.921 5.700 2.027 2  
  3 JACQUET Cédric 588 3,97% 2.027 2.615 0 3  
  4 TIGEL POURTOIS Julien 625 4,22% 0 625 0 5  
  5 CABRIC Kristina 432 2,91% 0 432 0 2  
  6 PIRON André 612 4,13% 0 612 0 6  
  7 ROOBROUCK-VANDENBORREN Nelly 492 3,32% 0 492 0 11  
  8 LIÉTAR Bernard 391 2,64% 0 391 0 5  
  9 SCHROEDERS Nancy 494 3,33% 0 494 0 10  
  10 DESSY Pierre 504 3,40% 0 504 0 9  
  11 WIRTZ Manon 633 4,27% 0 633 0 4  
  12 LAPORTE Charles 319 2,15% 0 319 0 9  
  13 LOURTIE-ANTOINE Marie-Ange 417 2,81% 0 417 0 3  
  14 de THOMAZ de BOSSIERRE Guy 348 2,35% 0 348 0 7  
  15 CHAIDRON-VANDER MAREN Anne 457 3,08% 0 457 0 1  
  16 VAN der MAREN Nicolas 570 3,84% 0 570 0 7  
  17 TOURNAY Karin 411 2,77% 0 411 0 4  
  18 LEONARD Walter 264 1,78% 0 264 0 10  
  19 JAMET-DUPONT Béatrice 215 1,45% 0 215 0 14  
  20 BIDOUL Dominique 460 3,10% 0 460 0 12  
  21 BILLIARD-GONZALEZ Caroline 193 1,30% 0 193 0 18  
  22 MAMBOURG Philippe 191 1,29% 0 191 0 19  
  23 PLANTIN-CARRENARD-VAN HACHT Pascale 194 1,31% 0 194 0 17  
  24 VANDENBERGEN Denis 264 1,78% 0 264 0 11  
  25 TASSON-ALEXANDRE Corinne 250 1,69% 0 250 0 12  
  26 RIGOT Christian 199 1,34% 0 199 0 15  
  27 VIERSET Michèle 196 1,32% 0 196 0 16  
  28 BONTE Georgette 246 1,66% 0 246 0 13  
  29 DEPREZ Guy 340 2,29% 0 340 0 8  
  30 DANI Mia Nazmije 359 2,42% 0 359 0 6  
  31 PIRET-GERARD Patrick 569 3,84% 0 569 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 12  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.639  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.535  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 6.174  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 5.700  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 9.834  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page