| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 13:59:39 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | de COSTER - BAUCHAU Sybille | 1.455 | 20,30% | 958 | 2.413 | 824 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | DEVIÈRE Michel | 261 | 3,64% | 824 | 1.085 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | OLBRECHTS - van ZEEBROECK Sarah | 448 | 6,25% | 0 | 448 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 4 | GOERGEN Pascal | 269 | 3,75% | 0 | 269 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 5 | GODEFROID - HOSSELET Geneviève | 259 | 3,61% | 0 | 259 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 6 | COISMAN Luc | 399 | 5,57% | 0 | 399 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 7 | van HOOBROUCK d'ASPRE Caroline | 295 | 4,12% | 0 | 295 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 8 | JACQUET Alain | 362 | 5,05% | 0 | 362 | 0 | 6 |  |  |  
		|  | 9 | ROBERT - PIGEON Nancy | 156 | 2,18% | 0 | 156 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 10 | BOTTE Marc | 296 | 4,13% | 0 | 296 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 11 | CHARLET Micheline | 177 | 2,47% | 0 | 177 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 12 | DESMET Benoît | 248 | 3,46% | 0 | 248 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 13 | SCHATTEN Véronique | 174 | 2,43% | 0 | 174 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 14 | de BELLEFROID François | 228 | 3,18% | 0 | 228 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 15 | VERNIMMEN Laetitia | 205 | 2,86% | 0 | 205 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 16 | VEREYCKEN Bart | 227 | 3,17% | 0 | 227 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 17 | TROUPIN Sabrina | 153 | 2,14% | 0 | 153 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 18 | MARCHANDISE Raphaël | 257 | 3,59% | 0 | 257 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 19 | DE GREEF Amandine | 218 | 3,04% | 0 | 218 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 20 | EGGERMONT Diégo | 310 | 4,33% | 0 | 310 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 21 | de MEULEMEESTER - SNYERS Anne-Sophie | 188 | 2,62% | 0 | 188 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 22 | GEERINCKX - GEHOT Hélène | 217 | 3,03% | 0 | 217 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 23 | JONCKERS Michel | 364 | 5,08% | 0 | 364 | 0 | 5 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 396 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.285 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.681 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 2.413 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.782 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |