Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Statut du dépouillement
 
Logo des Communales
 Communale : Statut du dépouillement
Cette page affiche l'état d'avancement du dépouillement. En savoir plus.
    Communales
Vers les résultats Impression
Carte avec les nominatifs
Carte sans les nominatifs
Sommaire
Liste des communes
Communes avec résultats partiels
Communes dépouillées
Communes sans résultats
Communes avec nouveaux résultats
Mise à jour à: 2013/03/04 14:11:29
Heure Bureaux
dépouillés
Nombre total
de bureaux
%
  AISEAU-PRESLES 20:06 2012-10-14 4 4 100 %
  AMAY 21:09 2012-10-14 5 5 100 %
  AMBLÈVE 17:11 2012-10-14 5 5 100 %
  ANDENNE 19:59 2012-10-14 11 11 100 %
  ANDERLUES 21:15 2012-10-14 4 4 100 %
  ANHÉE 21:46 2012-10-14 3 3 100 %
  ANS 17:54 2012-10-14 23 23 100 %
  ANTHISNES 19:52 2012-10-14 2 2 100 %
  ANTOING 20:42 2012-10-14 3 3 100 %
  ARLON 22:06 2012-10-14 9 9 100 %
  ASSESSE 21:08 2012-10-14 3 3 100 %
  ATH 19:58 2012-10-14 12 12 100 %
  ATTERT 22:06 2012-10-14 2 2 100 %
  AUBANGE 21:21 2012-10-14 5 5 100 %
  AUBEL 18:12 2012-10-14 2 2 100 %
  AWANS 17:54 2012-10-14 9 9 100 %
  AYWAILLE 17:42 2012-10-14 9 9 100 %
  BAELEN 21:34 2012-10-14 2 2 100 %
  BASSENGE 17:30 2012-10-14 7 7 100 %
  BASTOGNE 20:55 2012-10-14 6 6 100 %
  BEAUMONT 19:39 2012-10-14 3 3 100 %
  BEAURAING 22:51 2012-10-14 4 4 100 %
  BEAUVECHAIN 20:17 2012-10-14 3 3 100 %
  BELOEIL 19:33 2012-10-14 5 5 100 %
  BERLOZ 18:31 2012-10-14 1 1 100 %
  BERNISSART 20:11 2012-10-14 4 4 100 %
  BERTOGNE 19:20 2012-10-14 1 1 100 %
  BERTRIX 21:21 2012-10-14 3 3 100 %
  BEYNE-HEUSAY 18:31 2012-10-14 11 11 100 %
  BIÈVRE 21:02 2012-10-14 2 2 100 %
  BINCHE 19:39 2012-10-14 11 11 100 %
  BLEGNY 18:19 2012-10-14 11 11 100 %
  BOUILLON 19:20 2012-10-14 3 3 100 %
  BOUSSU 20:42 2012-10-14 7 7 100 %
  BRAINE-L'ALLEUD 21:27 2012-10-14 13 13 100 %
  BRAINE-LE-CHÂTEAU 19:58 2012-10-14 4 4 100 %
  BRAINE-LE-COMTE 23:15 2012-10-14 7 7 100 %
  BRAIVES 20:36 2012-10-14 3 3 100 %
  BRUGELETTE 12:03 2013-03-04 2 2 100 %
  BRUNEHAUT 21:08 2012-10-14 3 3 100 %
  BULLANGE 17:30 2012-10-14 4 4 100 %
  BURDINNE 19:14 2012-10-14 1 1 100 %
  BURG-REULAND 16:41 2012-10-14 3 3 100 %
  BUTGENBACH 16:23 2012-10-14 6 6 100 %
  CELLES (LEZ-TOURNAI) 19:45 2012-10-14 2 2 100 %
  CERFONTAINE 20:43 2012-10-14 2 2 100 %
  CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 21:34 2012-10-14 5 5 100 %
  CHARLEROI 00:38 2012-10-15 62 62 100 %
  CHASTRE 20:11 2012-10-14 3 3 100 %
  CHÂTELET 21:21 2012-10-14 11 11 100 %
  CHAUDFONTAINE 18:37 2012-10-14 18 18 100 %
  CHAUMONT-GISTOUX 20:23 2012-10-14 4 4 100 %
  CHIÈVRES 19:40 2012-10-14 3 3 100 %
  CHIMAY 21:27 2012-10-14 5 5 100 %
  CHINY 01:06 2012-10-15 2 2 100 %
  CINEY 21:59 2012-10-14 7 7 100 %
  CLAVIER 19:58 2012-10-14 2 2 100 %
  COLFONTAINE 23:44 2012-10-14 7 7 100 %
  COMBLAIN-AU-PONT 19:20 2012-10-14 5 5 100 %
  COMINES-WARNETON 19:14 2012-10-14 6 6 100 %
  COURCELLES 23:11 2012-10-14 10 10 100 %
  COURT-SAINT-ETIENNE 21:34 2012-10-14 4 4 100 %
  COUVIN 19:52 2012-10-14 6 6 100 %
  CRISNÉE 20:55 2012-10-14 1 1 100 %
  DALHEM 16:53 2012-10-14 5 5 100 %
  DAVERDISSE 17:35 2012-10-14 1 1 100 %
  DINANT 22:19 2012-10-14 5 5 100 %
  DISON 19:46 2012-10-14 5 5 100 %
  DOISCHE 21:54 2012-10-14 2 2 100 %
  DONCEEL 22:51 2012-10-14 1 1 100 %
  DOUR 21:21 2012-10-14 6 6 100 %
  DURBUY 16:59 2012-10-14 8 8 100 %
  ECAUSSINNES 21:14 2012-10-14 4 4 100 %
  EGHEZÉE 19:27 2012-10-14 6 6 100 %
  ELLEZELLES 19:27 2012-10-14 2 2 100 %
  ENGHIEN 19:58 2012-10-14 5 5 100 %
  ENGIS 19:34 2012-10-14 2 2 100 %
  EREZÉE 21:02 2012-10-14 1 1 100 %
  ERQUELINNES 21:14 2012-10-14 3 3 100 %
  ESNEUX 18:12 2012-10-14 11 11 100 %
  ESTAIMPUIS 19:01 2012-10-14 3 3 100 %
  ESTINNES 21:08 2012-10-14 3 3 100 %
  ETALLE 19:02 2012-10-14 4 4 100 %
  EUPEN 16:47 2012-10-14 13 13 100 %
  FAIMES 20:49 2012-10-14 2 2 100 %
  FARCIENNES 19:33 2012-10-14 3 3 100 %
  FAUVILLERS 16:31 2012-10-15 1 1 100 %
  FERNELMONT 20:17 2012-10-14 3 3 100 %
  FERRIÈRES 21:02 2012-10-14 2 2 100 %
  FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 22:19 2012-10-14 1 1 100 %
  FLÉMALLE 18:49 2012-10-14 27 27 100 %
  FLÉRON 18:38 2012-10-14 16 16 100 %
  FLEURUS 20:42 2012-10-14 8 8 100 %
  FLOBECQ 18:49 2012-10-14 2 2 100 %
  FLOREFFE 21:01 2012-10-14 3 3 100 %
  FLORENNES 20:49 2012-10-14 6 6 100 %
  FLORENVILLE 19:45 2012-10-14 3 3 100 %
  FONTAINE-L'EVÊQUE 20:36 2012-10-14 7 7 100 %
  FOSSES-LA-VILLE 21:40 2012-10-14 4 4 100 %
  FRAMERIES 20:36 2012-10-14 9 9 100 %
  FRASNES-LEZ-ANVAING 16:41 2012-10-14 9 9 100 %
  FROIDCHAPELLE 18:37 2012-10-14 2 2 100 %
  GEDINNE 18:43 2012-10-14 2 2 100 %
  GEER 18:37 2012-10-14 1 1 100 %
  GEMBLOUX 21:21 2012-10-14 11 11 100 %
  GENAPPE 20:55 2012-10-14 6 6 100 %
  GERPINNES 18:31 2012-10-14 5 5 100 %
  GESVES 22:46 2012-10-14 3 3 100 %
  GOUVY 19:02 2012-10-14 2 2 100 %
  GRÂCE-HOLLOGNE 18:19 2012-10-14 16 16 100 %
  GREZ-DOICEAU 21:53 2012-10-14 5 5 100 %
  HABAY 23:40 2012-10-14 3 3 100 %
  HAM-SUR-HEURE-NALINNES 20:05 2012-10-14 6 6 100 %
  HAMOIR 20:04 2012-10-14 2 2 100 %
  HAMOIS 18:38 2012-10-14 3 3 100 %
  HANNUT 20:11 2012-10-14 8 8 100 %
  HASTIÈRE 23:22 2012-10-14 2 2 100 %
  HAVELANGE 20:43 2012-10-14 3 3 100 %
  HÉLÉCINE 21:53 2012-10-14 1 1 100 %
  HENSIES 20:23 2012-10-14 3 3 100 %
  HERBEUMONT 18:25 2012-10-14 1 1 100 %
  HÉRON 18:49 2012-10-14 2 2 100 %
  HERSTAL 17:24 2012-10-14 30 30 100 %
  HERVE 19:14 2012-10-14 7 7 100 %
  HONNELLES 21:53 2012-10-14 2 2 100 %
  HOTTON 20:24 2012-10-14 2 2 100 %
  HOUFFALIZE 22:27 2012-10-14 2 2 100 %
  HOUYET 20:05 2012-10-14 3 3 100 %
  HUY 21:53 2012-10-14 8 8 100 %
  INCOURT 21:53 2012-10-14 2 2 100 %
  ITTRE 21:21 2012-10-14 3 3 100 %
  JALHAY 21:22 2012-10-14 3 3 100 %
  JEMEPPE-SUR-SAMBRE 00:04 2012-10-15 7 7 100 %
  JODOIGNE 20:23 2012-10-14 6 6 100 %
  JUPRELLE 17:11 2012-10-14 8 8 100 %
  JURBISE 17:48 2012-10-14 8 8 100 %
  LA BRUYERE 19:20 2012-10-14 3 3 100 %
  LA CALAMINE 16:23 2012-10-14 7 7 100 %
  LA HULPE 20:36 2012-10-14 3 3 100 %
  LA LOUVIÈRE 22:58 2012-10-14 27 27 100 %
  LA ROCHE-EN-ARDENNE 20:50 2012-10-14 2 2 100 %
  LASNE 20:17 2012-10-14 5 5 100 %
  LE ROEULX 18:31 2012-10-14 3 3 100 %
  LÉGLISE 21:53 2012-10-14 2 2 100 %
  LENS 16:59 2012-10-14 6 6 100 %
  LES BONS VILLERS 20:29 2012-10-14 4 4 100 %
  LESSINES 20:11 2012-10-14 8 8 100 %
  LEUZE-EN-HAINAUT 20:17 2012-10-14 6 6 100 %
  LIBIN 22:13 2012-10-14 2 2 100 %
  LIBRAMONT-CHEVIGNY 21:59 2012-10-14 3 3 100 %
  LIÈGE 20:04 2012-10-14 148 148 100 %
  LIERNEUX 21:35 2012-10-14 2 2 100 %
  LIMBOURG 17:48 2012-10-14 2 2 100 %
  LINCENT 19:33 2012-10-14 2 2 100 %
  LOBBES 21:40 2012-10-14 2 2 100 %
  LONTZEN 17:30 2012-10-14 5 5 100 %
  MALMEDY 21:34 2012-10-14 4 4 100 %
  MANAGE 20:56 2012-10-14 7 7 100 %
  MANHAY 19:20 2012-10-14 2 2 100 %
  MARCHE-EN-FAMENNE 21:47 2012-10-14 6 6 100 %
  MARCHIN 21:14 2012-10-14 2 2 100 %
  MARTELANGE 18:43 2012-10-14 1 1 100 %
  MEIX-DEVANT-VIRTON 20:17 2012-10-14 1 1 100 %
  MERBES-LE-CHÂTEAU 18:37 2012-10-14 2 2 100 %
  MESSANCY 20:36 2012-10-14 3 3 100 %
  METTET 21:02 2012-10-14 5 5 100 %
  MODAVE 20:17 2012-10-14 2 2 100 %
  MOMIGNIES 21:54 2012-10-14 2 2 100 %
  MONS 23:16 2012-10-14 30 30 100 %
  MONT-DE-L'ENCLUS 21:21 2012-10-14 2 2 100 %
  MONT-SAINT-GUIBERT 21:15 2012-10-14 3 3 100 %
  MONTIGNY-LE-TILLEUL 18:56 2012-10-14 4 4 100 %
  MORLANWELZ 22:32 2012-10-14 6 6 100 %
  MOUSCRON 19:51 2012-10-14 18 18 100 %
  MUSSON 19:58 2012-10-14 2 2 100 %
  NAMUR 22:32 2012-10-14 38 38 100 %
  NANDRIN 19:33 2012-10-14 2 2 100 %
  NASSOGNE 21:02 2012-10-14 2 2 100 %
  NEUFCHÂTEAU 17:11 2012-10-15 2 2 100 %
  NEUPRÉ 17:42 2012-10-14 8 8 100 %
  NIVELLES 22:26 2012-10-14 12 12 100 %
  OHEY 19:59 2012-10-14 2 2 100 %
  OLNE 19:14 2012-10-14 2 2 100 %
  ONHAYE 16:47 2012-10-14 2 2 100 %
  OREYE 18:20 2012-10-14 2 2 100 %
  ORP-JAUCHE 20:49 2012-10-14 3 3 100 %
  OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 22:32 2012-10-14 11 11 100 %
  OUFFET 17:30 2012-10-14 1 1 100 %
  OUPEYE 17:37 2012-10-14 23 23 100 %
  PALISEUL 21:02 2012-10-14 2 2 100 %
  PECQ 19:46 2012-10-14 2 2 100 %
  PEPINSTER 19:52 2012-10-14 3 3 100 %
  PÉRUWELZ 20:17 2012-10-14 7 7 100 %
  PERWEZ 18:43 2012-10-14 3 3 100 %
  PHILIPPEVILLE 19:20 2012-10-14 4 4 100 %
  PLOMBIÈRES 21:14 2012-10-14 3 3 100 %
  PONT-À-CELLES 21:40 2012-10-14 6 6 100 %
  PROFONDEVILLE 22:45 2012-10-14 5 5 100 %
  QUAREGNON 20:55 2012-10-14 6 6 100 %
  QUÉVY 20:23 2012-10-14 3 3 100 %
  QUIÉVRAIN 21:46 2012-10-14 3 3 100 %
  RAEREN 16:22 2012-10-14 5 5 100 %
  RAMILLIES 19:52 2012-10-14 3 3 100 %
  REBECQ 22:38 2012-10-14 4 4 100 %
  REMICOURT 23:54 2012-10-14 2 2 100 %
  RENDEUX 19:14 2012-10-14 2 2 100 %
  RIXENSART 22:38 2012-10-14 8 8 100 %
  ROCHEFORT 20:49 2012-10-14 5 5 100 %
  ROUVROY 19:14 2012-10-14 1 1 100 %
  RUMES 22:32 2012-10-14 2 2 100 %
  SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 00:29 2012-10-15 2 2 100 %
  SAINT-GHISLAIN 23:16 2012-10-14 8 8 100 %
  SAINT-HUBERT 19:52 2012-10-14 3 3 100 %
  SAINT-LÉGER 22:06 2012-10-14 2 2 100 %
  SAINT-NICOLAS (LIEGE) 18:25 2012-10-14 18 18 100 %
  SAINT-VITH 17:05 2012-10-14 9 9 100 %
  SAINTE-ODE 19:02 2012-10-14 1 1 100 %
  SAMBREVILLE 22:26 2012-10-14 10 10 100 %
  SENEFFE 20:30 2012-10-14 4 4 100 %
  SERAING 18:06 2012-10-14 52 52 100 %
  SILLY 21:47 2012-10-14 3 3 100 %
  SIVRY-RANCE 22:19 2012-10-14 2 2 100 %
  SOIGNIES 21:34 2012-10-14 9 9 100 %
  SOMBREFFE 21:53 2012-10-14 3 3 100 %
  SOMME-LEUZE 21:08 2012-10-14 2 2 100 %
  SOUMAGNE 18:31 2012-10-14 14 14 100 %
  SPA 18:19 2012-10-14 4 4 100 %
  SPRIMONT 17:23 2012-10-14 11 11 100 %
  STAVELOT 19:20 2012-10-14 3 3 100 %
  STOUMONT 20:49 2012-10-14 2 2 100 %
  TELLIN 20:30 2012-10-14 1 1 100 %
  TENNEVILLE 21:15 2012-10-14 1 1 100 %
  THEUX 18:56 2012-10-14 5 5 100 %
  THIMISTER-CLERMONT 19:14 2012-10-14 2 2 100 %
  THUIN 20:11 2012-10-14 5 5 100 %
  TINLOT 19:21 2012-10-14 2 2 100 %
  TINTIGNY 18:55 2012-10-14 2 2 100 %
  TOURNAI 19:27 2012-10-14 30 30 100 %
  TROIS-PONTS 21:03 2012-10-14 1 1 100 %
  TROOZ 19:45 2012-10-14 7 7 100 %
  TUBIZE 23:11 2012-10-14 8 8 100 %
  VAUX-SUR-SÛRE 19:46 2012-10-14 2 2 100 %
  VERLAINE 16:22 2012-10-14 3 3 100 %
  VERVIERS 21:08 2012-10-14 17 17 100 %
  VIELSALM 20:42 2012-10-14 3 3 100 %
  VILLERS-LA-VILLE 20:49 2012-10-14 4 4 100 %
  VILLERS-LE-BOUILLET 17:05 2012-10-14 6 6 100 %
  VIROINVAL 21:08 2012-10-14 3 3 100 %
  VIRTON 20:36 2012-10-14 4 4 100 %
  VISÉ 17:48 2012-10-14 13 13 100 %
  VRESSE-SUR-SEMOIS 19:26 2012-10-14 1 1 100 %
  WAIMES 19:52 2012-10-14 2 2 100 %
  WALCOURT 19:58 2012-10-14 7 7 100 %
  WALHAIN 20:42 2012-10-14 3 3 100 %
  WANZE 19:39 2012-10-14 5 5 100 %
  WAREMME 19:26 2012-10-14 6 6 100 %
  WASSEIGES 19:45 2012-10-14 1 1 100 %
  WATERLOO 22:27 2012-10-14 10 10 100 %
  WAVRE 20:18 2012-10-14 11 11 100 %
  WELKENRAEDT 19:26 2012-10-14 4 4 100 %
  WELLIN 18:25 2012-10-14 2 2 100 %
  YVOIR 23:49 2012-10-14 3 3 100 %
 
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page