5 - CDH | Complet : 1/1 canton | |||||
Elus titulaires | Voix | I | II | III | N° Siège | |
1 | PREVOT Maxime | 5.205 | 7.941 | 13.146 | 3.365 | 1 |
2 | NAHON-DELFORGE Françoise | 2.269 | 3.365 | 5.634 | 2 | |
3 | TASIAUX Pierre | 2.471 | 2.471 | 3 | ||
14 | CARPIAUX Guy | 2.275 | 2.275 | 4 | ||
Elus suppléants | Voix | I | II | III | N° sup. | |
4 | COP-CHARLIER Fabienne | 1.131 | 1.131 | 2 | ||
5 | GUYOT Etienne | 867 | 867 | 5 | ||
6 | BUCYEDUSENGE Germaine | 635 | 635 | 10 | ||
7 | CULOT David | 671 | 671 | 8 | ||
8 | MOTTART Cathy | 996 | 996 | 3 | ||
9 | DERENNE Philippe | 639 | 639 | 9 | ||
10 | HAYEN Stéphanie | 860 | 860 | 6 | ||
11 | HERBIET-VANCAUWENBERGHE Lèna | 768 | 768 | 7 | ||
12 | LAOUREUX-LENOIR Odette | 910 | 910 | 4 | ||
13 | BISCIARI Patrick | 1.242 | 1.242 | 1 | ||
Légende | |
I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |
II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |
III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |
N° Siège | Désignation et classement des élus. |
N° sup. | Classement des élus. |
Informations additionelles | ||
A | Nombre de sièges attribués à la liste | 4 |
B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 5.653 |
C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 10.780 |
F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 16.433 |
G | Chiffre d'éligibilité (F * A) / (A + 1) | 13.146 |
H | Demi-pot titulaires ((A * B) / 2) | 11.306 |
© IBM - CISCO |