4 - MR | Complet : 1/1 canton | |||||
Elus titulaires | Voix | I | II | III | N° Siège | |
1 | VAN ESPEN Jean-Marc | 3.012 | 7.818 | 10.830 | 1 | |
4 | HUMBLET Anne | 1.721 | 1.721 | 3 | ||
14 | DUCOFFRE Bernard | 2.725 | 2.725 | 2 | ||
Elus suppléants | Voix | I | II | III | N° sup. | |
2 | STRAUS-GODET Anne-Marie | 1.058 | 1.058 | 3 | ||
3 | PIERSON Marc | 1.038 | 1.038 | 4 | ||
5 | MONMART Albert | 879 | 879 | 6 | ||
6 | BOUVEROUX Charlotte | 1.172 | 1.172 | 2 | ||
7 | HERBECQ Serge | 409 | 409 | 11 | ||
8 | CAPELLE-VOISIN Anne-Marie | 553 | 553 | 9 | ||
9 | BOUCHAT Olivier | 758 | 758 | 7 | ||
10 | MAKUANGA Hortence | 587 | 587 | 8 | ||
11 | WATTIEZ Christine | 515 | 515 | 10 | ||
12 | DETRY Mélissa | 994 | 994 | 5 | ||
13 | BARZIN Jean | 1.459 | 1.459 | 1 | ||
Légende | |
I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |
II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |
III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |
N° Siège | Désignation et classement des élus. |
N° sup. | Classement des élus. |
Informations additionelles | ||
A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 5.212 |
C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.822 |
F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 15.034 |
G | Chiffre d'éligibilité (F * A) / (A + 1) | 11.275 |
H | Demi-pot titulaires ((A * B) / 2) | 7.818 |
© IBM - CISCO |