2 - ECOLO | Complet : 1/1 commune | |||||
Elus titulaires | Voix | I | II | III | N° Siège | |
1 | GAVROY Arnaud | 5.984 | 6.826 | 12.810 | 14.669 | 1 |
2 | MALEVEZ-DEGAND Anne | 1.124 | 11.686 | 12.810 | 2.983 | 2 |
3 | DETRY Philippe | 794 | 2.983 | 3.777 | 3 | |
4 | GRANDCHAMPS Patricia | 1.008 | 1.008 | 5 | ||
5 | GRAWEZ Michel | 842 | 842 | 6 | ||
7 | ROBAYE René | 780 | 780 | 7 | ||
8 | MUSHOKOZA Riziki Marcelline | 769 | 769 | 8 | ||
10 | BALAND Brigitte | 720 | 720 | 10 | ||
46 | MARCHAL Virginie | 729 | 729 | 9 | ||
47 | DEFEYT Philippe | 1.396 | 1.396 | 4 | ||
Elus suppléants | Voix | I | II | III | N° sup. | |
6 | KUMANOVA-GASHI Nermin | 666 | 666 | 1 | ||
9 | DEVEUX Thierry | 431 | 431 | 17 | ||
11 | BOURNONVILLE Laurent | 464 | 464 | 14 | ||
12 | HEYLENS-DECAMP Françoise | 536 | 536 | 9 | ||
13 | PAQUOT Jean-François | 349 | 349 | 30 | ||
14 | DE SPIEGELAERE Anne | 600 | 600 | 3 | ||
15 | SAUVAGE Hubert | 563 | 563 | 6 | ||
16 | GUYOT-MOTTOULLE Bernadette | 605 | 605 | 2 | ||
17 | DELFORGE Claude | 485 | 485 | 12 | ||
18 | COLLIN-DIDION Dominique | 441 | 441 | 15 | ||
19 | PONCELET Benoît | 509 | 509 | 11 | ||
20 | DETAILLE Amel | 384 | 384 | 26 | ||
21 | DANIELS Alain | 364 | 364 | 27 | ||
22 | DE LA FUENTE MUNICIO Maria | 426 | 426 | 18 | ||
23 | LAINE Jean-Marie | 312 | 312 | 35 | ||
24 | BOCCART-PRIGNON Anne-Marie | 475 | 475 | 13 | ||
25 | PIRLOT Philippe | 338 | 338 | 32 | ||
26 | DESCURIEUX-GAUDIN Sandra | 432 | 432 | 16 | ||
27 | DEVIENNE Rémi | 364 | 364 | 28 | ||
28 | DONNAY-BROCAL Renée | 410 | 410 | 20 | ||
29 | FRIES Vincent | 416 | 416 | 19 | ||
30 | DA CONCEIÇAO BATISTA Isabel | 390 | 390 | 24 | ||
31 | VERREES Jacques | 272 | 272 | 37 | ||
32 | DECARPENTRIES Michèle | 398 | 398 | 22 | ||
33 | VERPOORTEN Roger | 323 | 323 | 33 | ||
34 | GODIN Marie-Céline | 518 | 518 | 10 | ||
35 | VASSILARAS Georgios | 353 | 353 | 29 | ||
36 | SERON Sonia | 406 | 406 | 21 | ||
37 | GIGOT Benoît | 349 | 349 | 31 | ||
38 | HOUBEN-AZOUIGH Anne | 573 | 573 | 5 | ||
39 | DUVIVIER Jean | 286 | 286 | 36 | ||
40 | PIERARD-SOETENS Marie-Christine | 397 | 397 | 23 | ||
41 | BINAMÉ Bernard | 560 | 560 | 7 | ||
42 | ALARDOT-DAMOISEAU Sylvie | 386 | 386 | 25 | ||
43 | LECLIPTEUX Thierry | 315 | 315 | 34 | ||
44 | NOLLEVAUX-ANSAY Rose | 577 | 577 | 4 | ||
45 | LAFONTAINE Jean-Baptiste | 542 | 542 | 8 | ||
Légende | |
I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |
II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |
III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |
N° Siège | Désignation et classement des élus. |
N° sup. | Classement des élus. |
Informations additionelles | ||
A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |
B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.299 |
C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.793 |
F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 14.092 |
G | Chiffre d'éligibilité (F * A) / (A + 1) | 12.810 |
H | Demi-pot titulaires ((A * B) / 2) | 21.495 |
© IBM - CISCO |