12 - PS-ECOLO | Complet : 1/1 canton | |||||
Elus titulaires | Voix | I | II | III | N° Siège | |
1 | BREYNE Benoît | 685 | 364 | 1.049 | 1 | |
3 | VAN DE WALLE Luc | 402 | 402 | 2 | ||
Elus suppléants | Voix | I | II | III | N° sup. | |
2 | VERHELST Dorine | 188 | 364 | 552 | 1 | |
4 | DUMORTIER Jennifer | 229 | 229 | 3 | ||
5 | CLAREBOUT Stéphane | 116 | 116 | 9 | ||
6 | VANDEVYVER Christel | 153 | 153 | 7 | ||
7 | NOTREDAME Kristof | 192 | 192 | 4 | ||
8 | HOSTE Marie-Ange | 159 | 159 | 6 | ||
9 | JAMAR Jean-Marie | 163 | 163 | 5 | ||
10 | DEBACQ Angélique | 153 | 153 | 8 | ||
11 | BREYNE Francis | 365 | 365 | 2 | ||
Légende | |
I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |
II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |
III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |
N° Siège | Désignation et classement des élus. |
N° sup. | Classement des élus. |
Informations additionelles | ||
A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 545 |
C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.477 |
F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.022 |
G | Chiffre d'éligibilité (F * A) / (A + 1) | 1.348 |
H | Demi-pot titulaires ((A * B) / 2) | 545 |
© IBM - CISCO |