Complet : 6/6 | |||||||||
% 2006 | % 2000 | Sièges 2006 | Sièges 2000 | Voix 2006 | Voix 2000 | ||||
4 | MR | 24,09 | - | - | 2 | - | - | 2.033 | |
12 | PS-ECOLO | 23,96 | - | - | 2 | - | - | 2.022 | |
13 | ACTION | 51,94 | 47,49 | +4,45 | 7 | 6 | +1 | 4.383 | 4.170 |
ECOLO | - | 6,65 | - | - | 0 | - | 584 | ||
P.R.L.M.C.C. | - | 22,07 | - | - | 2 | - | 1.938 | ||
P.S. | - | 23,79 | - | - | 3 | - | 2.089 | ||
Total | 11 | 11 | 8.438 | 8.781 |
% 2006 | % 2000 | 2006 | 2000 | ||||||
Participation | 86,11 | 86,36 | 9.810 | 10.052 | |||||
Blancs ou nuls | 13,99 | 12,64 | 1.372 | 1.271 | |||||
Valables | 8.438 | 8.781 | |||||||
Inscrits | 11.392 | 11.639 |
© IBM - CISCO |