Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Province de Hainaut Province de Hainaut Province du Brabant wallon Province de Namur Province de Luxembourg Province de Liège
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Provincial > Statut du dépouillement
 
Logo des Provinciales
 Provinciale : Statut du dépouillement
Cette page affiche l'état d'avancement du dépouillement. En savoir plus.
    Provinciales
Vers les résultats Impression
Carte avec les nominatifs
Carte sans les nominatifs
Sommaire
Liste des cantons
Cantons avec résultats partiels
Cantons dépouillés
Cantons sans résultats
Cantons avec nouveaux résultats
Mise à jour à: 2013/02/07 16:09:08
Heure Bureaux
dépouillés
Nombre total
de bureaux
%
  ANDENNE 21:15 2012-10-14 16 16 100 %
  ANTOING 19:27 2012-10-14 8 8 100 %
  ARLON 22:58 2012-10-14 10 10 100 %
  ATH 20:44 2012-10-14 12 12 100 %
  AUBEL 17:48 2012-10-14 5 5 100 %
  AYWAILLE 19:14 2012-10-14 1 1 100 %
  BASSENGE 18:37 2012-10-14 1 1 100 %
  BASTOGNE 20:29 2012-10-14 6 6 100 %
  BEAUMONT 20:30 2012-10-14 6 6 100 %
  BEAURAING 18:25 2012-10-14 7 7 100 %
  BELOEIL 22:12 2012-10-14 8 8 100 %
  BINCHE 19:20 2012-10-14 21 21 100 %
  BOUILLON 19:14 2012-10-14 3 3 100 %
  BOUSSU 20:30 2012-10-14 21 21 100 %
  CELLES (LEZ-TOURNAI) 17:54 2012-10-14 3 3 100 %
  CHARLEROI 23:04 2012-10-14 62 62 100 %
  CHATELET 20:05 2012-10-14 30 30 100 %
  CHIEVRES 17:48 2012-10-14 5 5 100 %
  CHIMAY 19:33 2012-10-14 5 5 100 %
  CINEY 22:32 2012-10-14 15 15 100 %
  COMINES-WARNETON 18:43 2012-10-14 6 6 100 %
  COUVIN 20:30 2012-10-14 9 9 100 %
  DINANT 22:45 2012-10-14 15 15 100 %
  DISON 18:31 2012-10-14 5 5 100 %
  DOUR 22:06 2012-10-14 15 15 100 %
  DURBUY 17:11 2012-10-14 1 1 100 %
  EGHEZEE 21:21 2012-10-14 10 10 100 %
  ENGHIEN 21:01 2012-10-14 8 8 100 %
  EREZEE 19:02 2012-10-14 3 3 100 %
  ESTAIMPUIS 19:09 2012-10-14 4 4 100 %
  ETALLE 21:08 2012-10-14 6 6 100 %
  EUPEN 17:42 2012-10-14 1 1 100 %
  FAUVILLERS 16:53 2012-10-14 1 1 100 %
  FERRIERES 19:45 2012-10-14 2 2 100 %
  FLERON 19:21 2012-10-14 1 1 100 %
  FLOBECQ 19:27 2012-10-14 4 4 100 %
  FLORENNES 20:10 2012-10-14 6 6 100 %
  FLORENVILLE 20:50 2012-10-14 4 4 100 %
  FONTAINE-L'EVEQUE 21:14 2012-10-14 24 24 100 %
  FOSSES-LA-VILLE 21:21 2012-10-14 17 17 100 %
  FRAMERIES 20:18 2012-10-14 13 13 100 %
  FRASNES-LEZ-ANVAING 17:11 2012-10-14 1 1 100 %
  GEDINNE 18:37 2012-10-14 5 5 100 %
  GEMBLOUX 21:34 2012-10-14 32 32 100 %
  GENAPPE 19:52 2012-10-14 9 9 100 %
  GRACE-HOLLOGNE 18:31 2012-10-14 1 1 100 %
  HANNUT 18:55 2012-10-14 14 14 100 %
  HERON 20:04 2012-10-14 3 3 100 %
  HERSTAL 17:30 2012-10-14 1 1 100 %
  HERVE 18:31 2012-10-14 9 9 100 %
  HOUFFALIZE 19:27 2012-10-14 2 2 100 %
  HUY 21:16 2012-10-14 21 21 100 %
  JODOIGNE 20:12 2012-10-14 18 18 100 %
  LA LOUVIERE 21:02 2012-10-14 27 27 100 %
  LA ROCHE-EN-ARDENNE 20:11 2012-10-14 3 3 100 %
  LE ROEULX 19:21 2012-10-14 3 3 100 %
  LENS 17:48 2012-10-14 1 1 100 %
  LESSINES 18:25 2012-10-14 8 8 100 %
  LEUZE-EN-HAINAUT 19:47 2012-10-14 6 6 100 %
  LIEGE 20:37 2012-10-14 1 1 100 %
  LIMBOURG 21:34 2012-10-14 10 10 100 %
  MALMEDY 19:01 2012-10-14 7 7 100 %
  MARCHE-EN-FAMENNE 20:42 2012-10-14 8 8 100 %
  MERBES-LE-CHATEAU 18:01 2012-10-14 10 10 100 %
  MESSANCY 20:49 2012-10-14 7 7 100 %
  MONS 22:32 2012-10-14 30 30 100 %
  MOUSCRON 19:02 2012-10-14 18 18 100 %
  NAMUR 21:53 2012-10-14 41 41 100 %
  NANDRIN 23:15 2012-10-14 14 14 100 %
  NASSOGNE 20:30 2012-10-14 2 2 100 %
  NEUFCHATEAU 21:15 2012-10-14 6 6 100 %
  NIVELLES 23:04 2012-10-14 56 56 100 %
  PALISEUL 19:27 2012-10-14 8 8 100 %
  PERUWELZ 19:27 2012-10-14 7 7 100 %
  PERWEZ 20:23 2012-10-14 11 11 100 %
  PHILIPPEVILLE 19:46 2012-10-14 6 6 100 %
  ROCHEFORT 19:14 2012-10-14 5 5 100 %
  SAINT-HUBERT 19:51 2012-10-14 4 4 100 %
  SAINT-NICOLAS (LIEGE) 18:37 2012-10-14 1 1 100 %
  SAINT-VITH 18:25 2012-10-14 1 1 100 %
  SAINTE-ODE 19:01 2012-10-14 3 3 100 %
  SENEFFE 20:50 2012-10-14 20 20 100 %
  SERAING 18:13 2012-10-14 1 1 100 %
  SOIGNIES 21:40 2012-10-14 20 20 100 %
  SPA 20:11 2012-10-14 12 12 100 %
  STAVELOT 18:57 2012-10-14 6 6 100 %
  THUIN 19:39 2012-10-14 14 14 100 %
  TOURNAI 19:02 2012-10-14 30 30 100 %
  VERLAINE 18:06 2012-10-14 1 1 100 %
  VERVIERS 20:49 2012-10-14 18 18 100 %
  VIELSALM 20:30 2012-10-14 5 5 100 %
  VIRTON 19:59 2012-10-14 8 8 100 %
  VISE 18:20 2012-10-14 1 1 100 %
  WALCOURT 18:31 2012-10-14 7 7 100 %
  WAREMME 19:45 2012-10-14 18 18 100 %
  WAVRE 22:32 2012-10-14 50 50 100 %
  WELLIN 18:31 2012-10-14 4 4 100 %
 
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page