Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de GEMBLOUX
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de GEMBLOUX
Vers les résultats Impression
BAILLI  
 2013/03/04 14:11:06
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DISPA Benoît 3.134 17,95% 2.032 5.166 2.142 1  
  2 ROUSSEAU-FRANÇOIS Isabelle 725 4,15% 2.142 2.867 0 2  
  3 BAUVIN Marc 1.124 6,44% 0 1.124 0 3  
  4 DENIS Jeannine 630 3,61% 0 630 0 10  
  5 SINE Jean 752 4,31% 0 752 0 7  
  6 RENARD Frédérica 358 2,05% 0 358 0 12  
  7 THIRY Guy 847 4,85% 0 847 0 6  
  8 LABI-NASSAR Christine 527 3,02% 0 527 0 1  
  9 DE SAUVAGE VERCOUR Gauthier 890 5,10% 0 890 0 5  
  10 LEVÊQUE Emilie 444 2,54% 0 444 0 3  
  11 DELSAUTE Emmanuel 559 3,20% 0 559 0 11  
  12 MALLIA Anne-Lise 406 2,32% 0 406 0 9  
  13 MATERNE Max 1.028 5,89% 0 1.028 0 4  
  14 SCHERPEREEL Marianne 358 2,05% 0 358 0 13  
  15 ALVAREZ José 363 2,08% 0 363 0 11  
  16 DETRAUX Christelle 300 1,72% 0 300 0 16  
  17 SCHMIT Bernard 448 2,57% 0 448 0 2  
  18 GYS-TAMINIAU Marie-Berthe 425 2,43% 0 425 0 7  
  19 SIMON Edgard 317 1,82% 0 317 0 15  
  20 WIAME-PIRSON Edith 409 2,34% 0 409 0 8  
  21 SEYNHAEVE Pierre 394 2,26% 0 394 0 10  
  22 SALMON Sylvain 436 2,50% 0 436 0 4  
  23 CONOBERT Sylvie 428 2,45% 0 428 0 6  
  24 SMETZ Serge 344 1,97% 0 344 0 14  
  25 BASTOGNE-WAGNER Nicole 432 2,47% 0 432 0 5  
  26 CRÊVECOEUR Philippe 679 3,89% 0 679 0 9  
  27 DEWIL-HENIUS Monique 707 4,05% 0 707 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 11  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 759  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.876  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.635  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 5.166  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 4.174  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page