Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SAMBREVILLE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SAMBREVILLE
Vers les résultats Impression
MR  
 2013/03/04 14:10:53
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 KERBUSCH Philippe 483 9,32% 1.955 2.438 150 1  
  2 DUCHENE Francine 471 9,09% 150 621 0 2  
  3 BARBERINI Samuël 479 9,25% 0 479 0 3  
  4 SOTTIAU Anne 149 2,88% 0 149 0 7  
  5 TILMANT Daniel 168 3,24% 0 168 0 4  
  6 TODARO Fabian 388 7,49% 0 388 0 5  
  7 DUPUIS Thomas 280 5,40% 0 280 0 1  
  8 KOECKELBERG Isabelle 135 2,61% 0 135 0 8  
  9 MATERNE Philippe 188 3,63% 0 188 0 3  
  10 CARPENTIER Nicole 152 2,93% 0 152 0 6  
  11 WATELET Valentin 104 2,01% 0 104 0 10  
  12 GOSSART Jessica 155 2,99% 0 155 0 5  
  13 NOUMWEILER Stephen 84 1,62% 0 84 0 19  
  14 DOTTA Christine 94 1,81% 0 94 0 16  
  15 DEMOULIN Jacques 87 1,68% 0 87 0 18  
  16 VALMAS Agelikis 92 1,78% 0 92 0 17  
  17 GEORLETTE Kevin 132 2,55% 0 132 0 9  
  18 GUILLAUME Nathalie 100 1,93% 0 100 0 12  
  19 GOES Emmanuel 78 1,51% 0 78 0 21  
  20 DESTATE Marcelle 78 1,51% 0 78 0 22  
  21 NOËL Jean-Luc 66 1,27% 0 66 0 24  
  22 ESSAKHI Leila 100 1,93% 0 100 0 13  
  23 ISABETTINI Katia 97 1,87% 0 97 0 15  
  24 GOSSART Nicola 101 1,95% 0 101 0 11  
  25 KERBUSCH-GODART Caroline 81 1,56% 0 81 0 20  
  26 TOUPE Gérard 100 1,93% 0 100 0 14  
  27 GIANNONE Sarah 74 1,43% 0 74 0 23  
  28 ROMAIN Michel 420 8,11% 0 420 0 4  
  29 GUILLAUME Monique 245 4,73% 0 245 0 2  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 842  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.083  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.925  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.438  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.105  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page