Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de NAMUR
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de NAMUR
Vers les résultats Impression
P.S.  
 2013/03/04 14:10:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 TILLIEUX Eliane 8.246 19,39% 9.271 17.517 19.236 1  
  2 DUPUIS Pierre-Yves 2.747 6,46% 14.770 17.517 4.466 2  
  3 DEOM Valérie 1.877 4,41% 4.466 6.343 0 3  
  4 MARTIN Fabian 1.203 2,83% 0 1.203 0 9  
  5 GROVONIUS Gwenaelle 1.093 2,57% 0 1.093 0 12  
  6 COLLARD Florence 1.344 3,16% 0 1.344 0 6  
  7 PIROT Christian 1.255 2,95% 0 1.255 0 8  
  8 RENIER-MOEYAERT Dominique 1.551 3,65% 0 1.551 0 5  
  9 KUMANOVA Nermin 1.151 2,71% 0 1.151 0 10  
  10 ANSELME Olivier 896 2,11% 0 896 0 14  
  11 SEUMOIS François 882 2,07% 0 882 0 15  
  12 PIRET Antoine 1.306 3,07% 0 1.306 0 7  
  13 GOURDANGE Myriam 474 1,11% 0 474 0 13  
  14 TORY Khalid 1.045 2,46% 0 1.045 0 13  
  15 CORDIER Joël 580 1,36% 0 580 0 8  
  16 SABRIR Allal 534 1,26% 0 534 0 10  
  17 GOFFINET Flavia 608 1,43% 0 608 0 5  
  18 MELLOUKI Xavier 641 1,51% 0 641 0 3  
  19 CHEVIGNE François 416 0,98% 0 416 0 18  
  20 LESSIRE Valérie 608 1,43% 0 608 0 6  
  21 RIGUELLE Jonathan 378 0,89% 0 378 0 21  
  22 DAMILOT José 1.107 2,60% 0 1.107 0 11  
  23 KARLER Kristel 537 1,26% 0 537 0 9  
  24 BONOMI Nicolas 339 0,80% 0 339 0 24  
  25 MOUREAUX Cathy 513 1,21% 0 513 0 12  
  26 DUMONT Daniel 354 0,83% 0 354 0 23  
  27 VAN VARENBERG Dani 263 0,62% 0 263 0 31  
  28 ISMAILI Fatlinda 416 0,98% 0 416 0 19  
  29 JUBARY Thierry 298 0,70% 0 298 0 30  
  30 DEHENEFFE Marc 652 1,53% 0 652 0 2  
  31 NGANKOU Suzanne 317 0,75% 0 317 0 29  
  32 ULBRICH Grégory 358 0,84% 0 358 0 22  
  33 DANHAIVE-BACCUS Jacqueline 338 0,79% 0 338 0 25  
  34 HENRY Rose-Marie 334 0,79% 0 334 0 26  
  35 KIZAMIE MIROYE 419 0,99% 0 419 0 17  
  36 SOL Paul 525 1,23% 0 525 0 11  
  37 DAVY Nathalie 322 0,76% 0 322 0 27  
  38 SURIN Arlette 321 0,75% 0 321 0 28  
  39 LAPOUGE Pierre 248 0,58% 0 248 0 32  
  40 SONVAUX Amélie 588 1,38% 0 588 0 7  
  41 DRICOT Arnaud 457 1,07% 0 457 0 14  
  42 PELTYN Audrey 426 1% 0 426 0 16  
  43 CAPELLE Christophe 801 1,88% 0 801 0 1  
  44 GOUMET Myriam 404 0,95% 0 404 0 20  
  45 RECLOUX Daniel 430 1,01% 0 430 0 15  
  46 BEN BRAHIM Malika 638 1,50% 0 638 0 4  
  47 LALOUX Frédéric 2.282 5,37% 0 2.282 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 15  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.801  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 14.883  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 18.684  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 17.517  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 28.507  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page