Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de NAMUR
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de NAMUR
Vers les résultats Impression
MR  
 2013/03/04 14:10:40
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 BARZIN Anne 3.349 12,84% 8.332 11.681 8.598 1  
  2 GENNART Luc 2.209 8,47% 8.598 10.807 0 2  
  3 KINET Françoise 1.426 5,47% 0 1.426 0 4  
  4 ALLARD Etienne 966 3,70% 0 966 0 6  
  5 BOUVEROUX Charlotte 763 2,92% 0 763 0 9  
  6 GUILLITTE Bernard 835 3,20% 0 835 0 8  
  7 BASTIN-VANBRABANT Anne 614 2,35% 0 614 0 2  
  8 MIEVIS Eric 701 2,69% 0 701 0 10  
  9 BECKERS-CHARLES Marie-Frédérique 460 1,76% 0 460 0 6  
  10 LHOSTE Dimitri 851 3,26% 0 851 0 7  
  11 VAN ESPEN Mary 1.326 5,08% 0 1.326 0 5  
  12 UMIT Cem 267 1,02% 0 267 0 21  
  13 DEHANT-RASQUIN Dominique 361 1,38% 0 361 0 12  
  14 MONMART Albert 429 1,64% 0 429 0 8  
  15 ISTASSE-JOLY Chantal 468 1,79% 0 468 0 4  
  16 GERARD Xavier 592 2,27% 0 592 0 3  
  17 TOUSSAINT-PETRYK Inga 183 0,70% 0 183 0 36  
  18 LATOUR François 453 1,74% 0 453 0 7  
  19 MAKUANGA Hortense 245 0,94% 0 245 0 26  
  20 PETROV Vassil 462 1,77% 0 462 0 5  
  21 VAES Dominique 260 1% 0 260 0 24  
  22 MARDEGAN François-Xavier 227 0,87% 0 227 0 30  
  23 WATTIEZ Christine 262 1% 0 262 0 23  
  24 BEROTE Patrick 264 1,01% 0 264 0 22  
  25 JOYEUX Céline 332 1,27% 0 332 0 13  
  26 PAULET Arnaud 284 1,09% 0 284 0 19  
  27 LABBE Anne-Catherine 193 0,74% 0 193 0 35  
  28 MASSAERT Philippe 216 0,83% 0 216 0 32  
  29 DEPROOT Céline 243 0,93% 0 243 0 27  
  30 DELECAUT Dimitri 393 1,51% 0 393 0 9  
  31 HENKIN Isabelle 200 0,77% 0 200 0 34  
  32 RIPET Victor 238 0,91% 0 238 0 29  
  33 STAQUET Carole 296 1,13% 0 296 0 14  
  34 LINARD DE GUERTECHIN Thomas 223 0,85% 0 223 0 31  
  35 BOGAERTS Françoise 293 1,12% 0 293 0 16  
  36 HANCOTTE Thierry 362 1,39% 0 362 0 11  
  37 FOCQUET-SUBROVA Daniela 177 0,68% 0 177 0 37  
  38 LOBET Jean-Pierre 241 0,92% 0 241 0 28  
  39 BONAMEAU Nicole 253 0,97% 0 253 0 25  
  40 WILLEMART Bruno 296 1,13% 0 296 0 15  
  41 LEGROS Laurence 283 1,08% 0 283 0 20  
  42 PONCIN Hervé 289 1,11% 0 289 0 17  
  43 MOYSES-CHAUVIER Claudine 215 0,82% 0 215 0 33  
  44 NAHON Etienne 627 2,40% 0 627 0 1  
  45 MALVAUX Françoise 286 1,10% 0 286 0 18  
  46 HUMBLET Jean-Louis 366 1,40% 0 366 0 10  
  47 DETRY Alain 1.811 6,94% 0 1.811 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 10  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.386  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 9.463  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 12.849  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 11.681  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 16.930  
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page